أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $189.95B ومتوسط تغير في السعر -4.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $672.45 | %1.12- | %3.81+ | $90.64B | $1.70B | 134.79M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $89.17 | %3.89- | %3.43- | $51.55B | $4.00B | 578.12M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3514 | %0.82- | %0.40+ | $33.32B | $765.69M | 94.80B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2610 | %4.15- | %3.98- | $9.45B | $487.78M | 36.21B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.53 | %2.99- | %3.91- | $1.99B | $219.62M | 1.30B | تداول | ||
| $2.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1126 | %6.14- | %15.82- | $1.00B | $32.38M | 8.91B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.94 | %5.07- | %0.29+ | $985.20M | $48.44M | 508.46M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | %4.72- | %18.16- | $785.27M | $112.17M | 781.16M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8961 | %2.47- | %1.40- | $579.00M | $8.41M | 646.15M | تداول | ||
![]() DashDASH | $43.49 | %6.07- | %9.29- | $552.23M | $85.32M | 12.70M | |||
![]() ChilizCHZ | $0.04569 | %3.56+ | %0.44+ | $473.43M | $120.83M | 10.36B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7783 | %1.72- | %15.31- | $431.14M | $48.70M | 5.54T | تداول | ||
| $0.{6}3220 | %2.06- | %2.16- | $317.83M | $6.77M | 987.04T | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07458 | %6.63- | %9.91- | $219.09M | $40.36M | 2.94B | تداول | ||
| $1.19 | %6.53- | %17.06- | $206.96M | $27.53M | 173.38M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09199 | %5.01- | %5.75- | $182.68M | $19.49M | 1.99B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3488 | %7.11- | %1.39- | $114.71M | $3.73M | 328.90M | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.0008826 | %0.78- | %2.19- | $76.59M | $20.43M | 86.78B | تداول | ||
![]() FlowFLOW | $0.03673 | %5.08- | %11.86- | $61.04M | $6.66M | 1.66B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.004007 | %1.03- | %8.10+ | $55.31M | $7.33M | 13.80B | |||
![]() TerraLUNA | $0.06559 | %3.38- | %8.82- | $46.57M | $10.30M | 709.98M | تداول | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.01+ | $37.83M | $1.44M | 37.84M | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06463 | %1.84- | %4.65- | $36.72M | $6.85M | 568.14M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03214 | %2.64+ | %0.05- | $35.92M | $813.94 | 1.12B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006476 | %5.28- | %12.70- | $36.12M | $2.42M | 5.58B | تداول | ||
![]() LCXLCX | $0.03905 | %1.72+ | %23.28+ | $37.06M | $347,724.55 | 949.22M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06273 | %0.51- | %2.06- | $8.80M | $2.16M | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01080 | %4.43+ | %15.67- | $4.01M | $928.88 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6327 | %0.58- | %1.36- | $1.74M | $56,817.52 | 2.76T | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05228 | %3.11- | %4.44- | $1.36M | $23.76 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.009653 | %5.20- | %13.69- | $1.16M | $0 | 120.00M | |||
| $0.005644 | %1.96- | %0.71+ | $438,782.91 | $3,068.77 | 77.74M | تداول | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3416 | %1.86- | %7.72+ | $206,652.66 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1802 | -- | %3.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003561 | %1.97- | %1.00- | $0 | $272.6 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.03504 | %2.91- | %3.60+ | $0 | $0.6 | 0.00 |













![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






















