أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $186.32B ومتوسط تغير في السعر -0.91%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $640.97 | %1.27- | %1.06- | $87.40B | $1.78B | 136.36M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $88.81 | %1.21- | %2.71+ | $50.76B | $3.73B | 571.57M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.2999 | %0.98- | %3.74+ | $28.42B | $569.91M | 94.75B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2671 | %2.12- | %2.37+ | $9.64B | $446.14M | 36.09B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.34 | %3.45- | %0.05- | $1.73B | $193.29M | 1.29B | تداول | ||
| $2.49 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08889 | %1.45- | %0.71+ | $790.30M | $33.52M | 8.89B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8895 | %3.33- | %2.75+ | $678.22M | $81.45M | 762.43M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.9007 | %0.50+ | %0.34- | $581.98M | $8.24M | 646.15M | تداول | ||
![]() DashDASH | $31.54 | %3.26- | %3.28- | $398.38M | $57.71M | 12.63M | |||
![]() ChilizCHZ | $0.03573 | %0.56- | %4.22- | $369.42M | $56.95M | 10.34B | تداول | ||
| $0.{6}3352 | %1.89- | %2.74+ | $330.83M | $6.68M | 987.04T | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08128 | %2.27- | %1.30- | $238.77M | $27.04M | 2.94B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4022 | %2.07- | %2.80- | $219.76M | $8.29M | 5.46T | تداول | ||
| $1.19 | %1.14- | %5.18+ | $202.06M | $44.22M | 169.44M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08912 | %3.62- | %2.13- | $176.98M | $20.53M | 1.99B | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.001289 | %3.33- | %7.12- | $108.60M | $3.79M | 84.28B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2819 | %3.59- | %1.66+ | $92.71M | $2.78M | 328.90M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003941 | %0.64- | %1.77- | $54.09M | $3.19M | 13.73B | |||
![]() FlowFLOW | $0.03165 | %3.52+ | %42.51- | $52.21M | $16.83M | 1.65B | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.06138 | %0.99- | %3.44- | $43.58M | $7.27M | 709.98M | تداول | ||
![]() LCXLCX | $0.04423 | %0.03+ | %0.19+ | $41.99M | $108,478.27 | 949.22M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | %0.04- | %0.06- | $40.02M | $1.85M | 40.03M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03197 | %3.10- | %3.06+ | $35.73M | $589.51 | 1.12B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06345 | %2.28- | %0.21+ | $36.05M | $2.51M | 568.14M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004861 | %1.28- | %3.26- | $27.12M | $1.36M | 5.58B | تداول | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05676 | %2.51- | %1.88- | $7.96M | $1.58M | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.008552 | %17.78- | %14.85- | $3.17M | $7,084.68 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8048 | %3.68- | %0.80- | $2.22M | $60,683.52 | 2.76T | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06353 | %25.65- | %14.52+ | $1.66M | $13.02 | 26.09M | |||
| $0.004484 | %2.07- | %0.75- | $348,599.23 | $710.1 | 77.74M | تداول | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3048 | %0.57- | %3.13- | $189,615.62 | $0 | 6.22B | تداول | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1798 | %5.67- | %5.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003624 | %1.52- | %2.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






















