أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 48 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.28B ومتوسط تغير في السعر -2.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | %0.00- | %0.03+ | $5.78B | $13.61M | 5.78B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,974.96 | %1.00- | %0.58- | $5.73B | $0 | 2.90M | |||
![]() DeXeDEXE | $2.36 | %2.19- | %14.27+ | $197.27M | $5.05M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1893 | %1.63- | %1.45- | $185.97M | $303,309.08 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3545 | %6.42- | %24.81- | $97.42M | $2.09M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $8.16 | %3.75- | %0.80+ | $61.08M | $5.70M | 7.49M | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03964 | %0.49- | %0.16+ | $55.85M | $1.84M | 1.41B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.81 | %0.04+ | %0.61+ | $28.10M | $31,567.4 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002430 | %0.12- | %0.87- | $24.30M | $373,833.19 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04098 | %0.34- | %34.56+ | $21.86M | $4.46M | 533.47M | تداول | ||
![]() EnzymeMLN | $3.54 | %4.15- | %2.95+ | $10.52M | $2.73M | 2.98M | تداول | ||
![]() RaylsRLS | $0.006237 | %4.95+ | %23.98+ | $9.36M | $3.06M | 1.50B | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.001480 | %13.40+ | %9.77+ | $6.77M | $53,237.15 | 4.57B | |||
![]() NashNEX | $0.1542 | %0.31- | %4.82+ | $6.82M | $0 | 44.22M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03482 | %1.02- | %11.42+ | $6.40M | $2.91M | 183.87M | تداول | ||
| $0.01776 | %0.32- | %2.22- | $5.06M | $1.97M | 285.00M | تداول | |||
| $0.004326 | %4.44+ | %3.39- | $3.75M | $120,403.19 | 867.43M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003437 | %0.79+ | %2.72+ | $3.00M | $22,408.75 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006979 | %6.95+ | %3.78+ | $1.09M | $166,898.23 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0004833 | %1.17+ | %1.69+ | $430,985.01 | $331,436.83 | 891.83M | تداول | ||
![]() L7LSD | $0.006080 | -- | %14.63- | $248,920.37 | $0 | 40.94M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0008869 | -- | -- | $183,707.76 | $0 | 207.14M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1011 | %1.07+ | %3.92- | $273,088.58 | $144.18 | 2.70M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0002543 | %1.52+ | %4.40- | $153,225.52 | $0 | 602.45M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001092 | -- | %0.68+ | $132,505.95 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004330 | %0.38- | %0.50- | $67,320.5 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0003775 | %8.51- | %14.43+ | $59,312.5 | $9,196.61 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004505 | %0.10- | %0.03+ | $4,015.73 | $2.09 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0003436 | %0.21+ | %0.43+ | $3,860.04 | $1.01 | 11.24M | |||
| $5.48 | %0.40+ | %3.72+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.001380 | %80.83+ | %155.25+ | $0 | $5.63 | 0.00 | |||
| $7.22 | %3.01+ | %3.10+ | $0 | $143,372.81 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1652 | -- | %0.10+ | $0 | $2.83 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04858 | %1.82- | %0.93- | $0 | $32,097.47 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8174 | %0.25+ | %0.36+ | $0 | $0.86 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001007 | %5.55- | %0.67- | $0 | $8,985.9 | 0.00 | |||
| $0.1521 | %1.52+ | %2.22+ | $0 | $76,546.89 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.87 | %0.09- | %0.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.3195 | -- | %119.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.003422 | %4.87+ | %11709.87+ | $0 | $10,249.07 | 0.00 | |||
| $0.06599 | %1.00+ | %2.57- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































