أفضل Cardano Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 46 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $19.03B ومتوسط تغير في السعر -5.60%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2947 | %5.50- | %17.19- | $10.62B | $1.33B | 36.05B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.01 | %6.58- | %17.03- | $7.09B | $1.34B | 708.10M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04810 | %5.51- | %17.52- | $798.85M | $27.31M | 16.61B | |||
![]() NexoNEXO | $0.8281 | %7.18- | %11.72- | $535.06M | $18.27M | 646.15M | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005782 | %5.22- | %21.17- | $43.22M | $2.76M | 74.76B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.3476 | %3.90- | %15.13- | $30.04M | $18.04M | 86.42M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.05311 | %1.14- | %19.18- | $19.97M | $463,321.44 | 376.02M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03354 | %1.38- | %20.80- | $14.78M | $611,874.93 | 440.58M | تداول | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002006 | %17.14+ | %19.05+ | $8.66M | $1.93M | 4.31B | تداول | ||
| $0.3704 | %20.10- | %38.58- | $7.46M | $189,218.15 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.001143 | %1.34+ | %13.85- | $3.80M | $12,520.2 | 3.33B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.004396 | %4.10- | %14.50- | $3.33M | $29,845.35 | 756.85M | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1988 | %2.66- | %19.27- | $3.19M | $58,342.51 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1290 | %4.76- | %17.79- | $2.94M | $62,614.03 | 228.00T | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001640 | %5.90+ | %22.86- | $1.26M | $56,768.89 | 769.07M | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004110 | %6.64- | %13.49- | $404,286.23 | $26,701.02 | 983.62M | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0001070 | %2.52- | %20.48- | $258,162.16 | $17,789.17 | 2.41B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{5}4084 | %9.10- | %27.42- | $30,675.7 | $5,108.16 | 7.51B | |||
| $1.02 | %1.66+ | %1.81+ | $0 | $997,020.45 | 0.00 | ||||
| $84,321.33 | %1.77- | %5.45- | $0 | $1,663.6 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.2563 | %5.10- | %14.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0001648 | -- | %26.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.04471 | %3.23- | %0.69+ | $0 | $738.44 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.006915 | %15.08- | %18.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001141 | %5.81- | %89.63- | $0 | $4,243.27 | 0.00 | |||
| $0.007085 | %9.77- | %23.31- | $0 | $13,341.27 | 0.00 | تداول | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0005161 | %10.86- | %12.09- | $0 | $45,932.1 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1168 | %1.64- | %1.73- | $0 | $52,191.69 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}2596 | %8.32+ | %18.16+ | $0 | $38,123.41 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03274 | %18.41- | %27.91- | $0 | $99,767.71 | 0.00 | |||
| $0.001719 | %0.92- | %11.94+ | $0 | $12,046.36 | 0.00 | ||||
![]() Genius YieldGENS | $0.001953 | %41.79- | %50.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0003070 | %1.09- | %12.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0005619 | %6.35- | %11.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.01254 | %11.54- | %21.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001041 | %7.19- | %16.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}5461 | %0.39+ | %13.27- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001400 | %5.35- | %18.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.08148 | %8.47- | %18.01- | $0 | $40,985.85 | 0.00 | تداول | ||
![]() RevutoREVU | $0.002090 | %7.22- | %12.73- | $0 | $81,781.33 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.07715 | %2.91- | %10.31- | $0 | $47,096.11 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0004533 | %10.35- | %29.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1021 | %14.05+ | %23.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.004009 | %11.26- | %72.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.01501 | %4.22- | %16.35- | $0 | $0 | 0.00 |













































