أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $270.90B ومتوسط تغير في السعر +0.10%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | %0.02+ | %0.03+ | $184.31B | $81.58B | 184.28B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.00- | %0.01- | $78.64B | $9.97B | 78.66B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.01- | $4.01B | $93.20M | 4.02B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.01- | $1.39B | $69.33M | 1.39B | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | %0.02+ | %0.02+ | $865.97M | $1.43M | 866.11M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9996 | %0.05+ | %0.00+ | $494.31M | $12.77M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | %0.32+ | %1.80+ | $418.83M | $35.63M | 357.32M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9998 | %0.06+ | %0.09+ | $398.92M | $204.90M | 398.98M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | %0.01+ | %0.01- | $133.82M | $1.21M | 133.86M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | %0.06+ | %0.06+ | $43.70M | $2.85M | 43.68M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | %0.00+ | %0.02+ | $40.56M | $795,934.76 | 40.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.05+ | %0.05+ | $40.04M | $962,318.52 | 40.03M | تداول | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9997 | %0.01+ | %0.01- | $31.21M | $581,621.65 | 31.22M | |||
![]() USATUSAT | $1 | %0.02- | %0.01+ | $20.00M | $5.42M | 20.00M | تداول | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7858 | %0.05+ | %1.06+ | $16.51M | $444,026.07 | 21.01M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6616 | -- | -- | $11.50M | $0 | 173.86B | |||
![]() GYENGYEN | $0.005672 | %9.84- | %2.55- | $11.90M | $35.56 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01147 | %0.22+ | %0.74+ | $6.27M | $2.29M | 546.39M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2314 | %0.30+ | %1.14+ | $3.97M | $0.92 | 17.14M | تداول | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.07743 | %10.58- | %7.81- | $2.82M | $1,801.96 | 36.39M | تداول | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | %0.30+ | %1.79+ | $0 | $63,211.96 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9987 | %0.32+ | %0.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9909 | %0.93- | %1.00- | $0 | $1.17 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01360 | -- | -- | $0 | $1.03 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.03500 | %40.00+ | %40.00+ | $0 | $1.19 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.05- | %1.71+ | $0 | $18,907.95 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02248 | %0.13- | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7232 | %0.55+ | %0.74+ | $0 | $207,433.27 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.23 | %1.38+ | %1.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1986 | %1.16+ | %3.28+ | $0 | $310,596.83 | 0.00 | تداول |




.png)
























