أفضل Filesharing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Filesharing على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.45B ومتوسط تغير في السعر -1.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7880 | %5.66+ | %8.54+ | $621.96M | $70.87M | 789.28M | تداول | ||
| $0.{6}2645 | %0.30- | %1.31- | $261.03M | $4.66M | 987.04T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $2.06 | %9.15+ | %10.90+ | $135.30M | $29.33M | 65.65M | تداول | ||
| $0.1249 | %57.10+ | %91.74+ | $124.92M | $28.46M | 1000.00M | تداول | |||
![]() HoloHOT | $0.0003136 | %1.67+ | %4.38+ | $55.26M | $2.47M | 176.23B | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01719 | %1.17- | %1.42- | $44.12M | $5.76M | 2.57B | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007305 | %0.95+ | %6.09+ | $40.93M | $3.68M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003984 | %3.41+ | %5.79+ | $39.84M | $5.26M | 10.00B | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07796 | %2.32+ | %3.38+ | $33.13M | $4.18M | 425.00M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3554 | %1.07+ | %5.82+ | $30.92M | $1.93M | 87.00M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.05283 | %3.41+ | %4.86+ | $21.76M | $2.18M | 411.82M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02566 | %7.65- | %49.43+ | $9.65M | $107,833.96 | 376.02M | تداول | ||
![]() ElastosELA | $0.3684 | %0.43+ | %6.57+ | $8.51M | $129,106.49 | 23.10M | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01331 | %2.34+ | %3.09- | $6.09M | $1.95M | 457.49M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008186 | %2.51- | %1.02+ | $3.86M | $95,301.78 | 471.42M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01312 | %2.60- | %0.10- | $3.24M | $244,677.42 | 247.22M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01408 | %19.79+ | %63.60+ | $1.75M | $468,564.32 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02328 | %0.65+ | %4.45+ | $1.12M | $2,416.97 | 48.10M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0005317 | %8.69- | %5.64- | $671,616.59 | $102,640.49 | 1.26B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006586 | %3.18+ | %9.52+ | $568,184.06 | $744.18 | 862.75M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.008742 | %0.24- | %6.12+ | $437,121.61 | $73,481.21 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006299 | %0.11- | %38.71- | $244,420.52 | $54,799.66 | 38.80M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.007809 | %0.06- | %2.78- | $183,611.27 | $27,130.54 | 23.51M | |||
| $0.008416 | %1.78+ | %2.77- | $118,995.67 | $9,776.95 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{5}8261 | %2.63+ | %24.07+ | $8,256.55 | $0 | 999.49M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002747 | %0.21+ | %0.34- | $0 | $795.25 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09345 | %0.48+ | %15.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1015 | %0.37- | %5.54- | $0 | $12,482.35 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZusZCN | $0.001418 | %0.79+ | %0.23- | $0 | $16.98 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001513 | %1.29- | %27.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001391 | %0.41- | %11.63+ | $0 | $53,192.7 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01484 | -- | %0.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)































