أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $28.33B ومتوسط تغير في السعر -0.96%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2845 | %1.68+ | %2.77+ | $26.95B | $580.23M | 94.73B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.47 | %3.14+ | %11.87+ | $764.57M | $36.58M | 518.71M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2072 | %1.20- | %4.24+ | $207.21M | $7.29M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $2.47 | %0.77+ | %4.42+ | $122.84M | $20.19M | 49.69M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01498 | %0.79- | %3.92+ | $108.31M | $1.92M | 7.23B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06742 | %1.43- | %0.69+ | $83.36M | $2.98M | 1.24B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3970 | %2.17- | %3.77+ | $70.47M | $4.71M | 177508.61T | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01133 | %0.15- | %6.03+ | $54.37M | $1.95M | 4.80B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02124 | %0.70+ | %4.03- | $41.08M | $7.05M | 1.93B | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.07122 | %1.18- | %0.91+ | $36.96M | $1.89M | 518.99M | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.007090 | %0.94- | %4.62+ | $32.23M | $1.56M | 4.55B | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001241 | %0.02- | %5.16+ | $30.87M | $867,349.09 | 24.88B | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05190 | %0.22- | %1.65+ | $28.02M | $6.10M | 539.81M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01603 | %7.55+ | %11.72+ | $33.43M | $7.19M | 2.09B | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02076 | %1.75- | %20.25+ | $21.72M | $9.76M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02291 | %1.01+ | %12.86+ | $20.07M | $3.47M | 876.02M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001004 | %1.11- | %3.96+ | $19.16M | $2.95M | 19.08B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ContentosCOS | $0.001095 | %0.48+ | %4.31+ | $5.67M | $507,322.76 | 5.18B | |||
| $0.3972 | %2.66- | %1.17+ | $3.89M | $630,338.39 | 9.80M | ||||
| $0.004326 | %4.44+ | %3.39- | $3.75M | $120,403.19 | 867.43M | ||||
| $0.01725 | %0.86- | %8.31- | $2.15M | $10,043 | 124.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7467 | %5.64+ | %4.39+ | $2.06M | $56,298.65 | 2.76T | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}8477 | %0.13- | %5.16- | $1.78M | $218,535.55 | 21.02B | تداول | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001710 | %1.03+ | %0.08+ | $1.25M | $201,708.8 | 731.58M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008716 | %0.07- | %0.07- | $734,933.09 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001876 | %0.85+ | %13.44+ | $187,646.56 | $9,401.97 | 1000.00M | تداول | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1254 | %0.00+ | %3.80- | $154,948.47 | $10.52 | 12.35B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2813 | %3.83+ | %1.82+ | $140,642.39 | $9,974.57 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4055 | %5.51- | %41.56- | $90,783.33 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.007326 | %2.30+ | %6.71+ | $0 | $1.25M | 0.00 | |||
![]() MegapixMPIX | $0.{5}9128 | %7.14+ | %6.45+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.002029 | %1.98- | %7.73- | $0 | $1,599.56 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.02367 | %0.03+ | %0.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.0001377 | %19.36+ | %20.94- | $0 | $5,983.92 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001358 | %15.32- | %14.50- | $0 | $9,571.29 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.005268 | -- | %6.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}4210 | %18.56- | %9.21+ | $0 | $3,983.71 | 0.00 |







































