أفضل Polkadot Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polkadot Ecosystem على 36 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $13.21B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.34%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | %2.87- | %0.72+ | $9.53B | $603.85M | 696.85M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $2.01 | %2.72- | %5.32- | $3.31B | $196.76M | 1.64B | تداول | ||
![]() KusamaKSM | $7.69 | %1.17- | %6.15- | $134.31M | $9.42M | 17.46M | تداول | ||
| $0.04082 | %5.93- | %1.81+ | $33.42M | $9.35M | 818.70M | تداول | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02892 | %4.25- | %18.98+ | $29.91M | $4.13M | 1.03B | تداول | ||
| $0.6659 | %2.69+ | %1.53+ | $20.02M | $409,597.67 | 30.06M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.02231 | %3.42- | %13.24- | $19.40M | $51,440.02 | 869.71M | |||
| $0.01874 | %2.51- | %3.65- | $17.28M | $3.29M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.006277 | %0.47+ | %5.18- | $14.73M | $2.40M | 2.35B | تداول | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001250 | %3.24- | %15.96- | $5.48M | $110,843.86 | 4.39B | |||
![]() AventusAVT | $0.9277 | %6.79+ | %5.17+ | $5.57M | $239,278.56 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09401 | %1.34- | %4.05+ | $4.24M | $741,284.77 | 45.11M | |||
| $0.02633 | %1.58+ | %21.92+ | $1.79M | $32,338.7 | 68.02M | ||||
| $0.9409 | %8.50- | %9.17+ | $1.60M | $1,158.12 | 1.70M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007963 | %3.97- | %0.16+ | $1.35M | $19,327.13 | 1.70B | |||
![]() KaruraKAR | $0.01097 | %0.84+ | %5.11- | $1.28M | $68,790.72 | 116.67M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007217 | %3.82- | %8.96- | $928,787.3 | $18,406.29 | 1.29B | تداول | ||
| $0.04270 | %4.21- | %12.95- | $603,709.49 | $68,028.3 | 14.14M | ||||
![]() NodleNODL | $0.{4}9678 | %2.28+ | %8.04- | $560,581.81 | $23,460.11 | 5.79B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03289 | %9.16+ | %5.95+ | $274,925.89 | $12,531.04 | 8.36M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2869 | %36.39+ | %37.26+ | $286,780.54 | $859.91 | 10.00B | تداول | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01341 | %1.45- | %1.22+ | $121,930.01 | $106.05 | 9.09M | |||
| $0.01777 | %0.21+ | %17.01- | $70,675.34 | $17.77 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.0005175 | %11.62+ | %65.55+ | $34,681.52 | $11,984.6 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.008415 | %2.31- | %0.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1246 | %1.97- | %4.18- | $0 | $5,759.26 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.009426 | %4.43- | %2.67- | $0 | $2.71M | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.005027 | %2.02+ | %4.24+ | $0 | $196.22 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4000 | %1.46- | %4.61- | $0 | $277,417.9 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}7807 | -- | %4.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1140 | -- | %0.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1284 | %7.10- | %80.27- | $0 | $36,151.16 | 0.00 | تداول | ||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2643 | %1.29- | %8.41+ | $0 | $1,350.97 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001837 | %13.76+ | %21.54+ | $0 | $7,343.61 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $4,482.07 | 0.00 | تداول |



































