
تاريخ أسعار Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-07 | $120.65 | $123.78 | $109.83 | $112.55 | $12.27M |
2026-05-06 | $114.39 | $122.48 | $113.96 | $120.65 | $13.69M |
2026-05-05 | $121.18 | $129.15 | $112.92 | $114.39 | $24.24M |
2026-05-04 | $101.04 | $122.69 | $100.98 | $121.18 | $19.73M |
2026-05-03 | $101.13 | $101.86 | $100.49 | $101.04 | $1.15M |
2026-05-02 | $100.76 | $101.27 | $100.42 | $101.13 | $1.46M |
2026-05-01 | $91.33 | $102.5 | $91.21 | $100.76 | $6.57M |
2026-04-30 | $96.16 | $96.88 | $90.13 | $91.33 | $70.79M |
2026-04-29 | $93.62 | $96.19 | $90.6 | $96.16 | $14.46M |
2026-04-28 | $95.89 | $96.33 | $92.14 | $93.62 | $44.54M |
2026-04-27 | $99.97 | $102.07 | $94.42 | $95.89 | $53.30M |
2026-04-26 | $99.18 | $100.61 | $99.17 | $99.98 | $167.08M |
2026-04-25 | $99.34 | $99.63 | $98.91 | $99.17 | $387.70M |
2026-04-24 | $100.56 | $102.77 | $97.99 | $99.34 | $17.40M |
2026-04-23 | $103.67 | $103.7 | $98.89 | $100.56 | $5.18M |
2026-04-22 | $98.08 | $105.2 | $97.96 | $103.67 | $4.49M |
2026-04-21 | $105.18 | $106.48 | $95.44 | $98.08 | $10.96M |
2026-04-20 | $100.77 | $106.55 | $99.11 | $105.18 | $8.58M |
2026-04-19 | $102.63 | $103.01 | $100.43 | $100.77 | $1.41M |
2026-04-18 | $104.93 | $104.95 | $102.31 | $102.63 | $1.92M |
2026-04-17 | $106.59 | $111.64 | $103.03 | $104.93 | $9.02M |
2026-04-16 | $106.77 | $107.55 | $102.02 | $106.59 | $10.26M |
2026-04-15 | $106.22 | $108.09 | $103.34 | $106.77 | $8.71M |
2026-04-14 | $99.93 | $109.94 | $99.46 | $106.22 | $25.55M |
2026-04-13 | $86.13 | $100 | $85.4 | $99.93 | $13.63M |
2026-04-12 | $88.36 | $88.38 | $85.61 | $86.13 | $1.14M |
2026-04-11 | $88.27 | $88.77 | $87.97 | $88.36 | $1.03M |
2026-04-10 | $85.62 | $89.45 | $85.59 | $88.27 | $7.81M |
2026-04-09 | $93.35 | $93.87 | $84.69 | $85.62 | $20.81M |
2026-04-08 | $98.84 | $101.33 | $93.21 | $93.35 | $12.11M |
في هذا اليوم

- اليوم$114.03
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
بيانات المخطط الشمعي Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
نبذة عن Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2025-10-10، متجاوزة $157.63 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)، والتي يشار إليها عادةً باسم «Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-02-06.إذا اشترى المرء Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 138%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 1,420,996.77 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo). اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) تقريبًا 1,420,996.8.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) البيانات التاريخية في تداول Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo):









