Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.17%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$76738.18 (-0.14%)مؤشر الخوف والطمع27(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$5.5M (يوم واحد)؛ -$1.69B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.17%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$76738.18 (-0.14%)مؤشر الخوف والطمع27(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$5.5M (يوم واحد)؛ -$1.69B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.17%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$76738.18 (-0.14%)مؤشر الخوف والطمع27(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$5.5M (ي وم واحد)؛ -$1.69B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار VEMP
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.0001172 | $0.0001174 | $0.0001034 | $0.0001034 | $1,047.51 |
2026-05-18 | $0.0001153 | $0.0001173 | $0.0001143 | $0.0001172 | $57.02 |
2026-05-17 | $0.0001178 | $0.0001179 | $0.0001153 | $0.0001153 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.0001195 | $0.0001206 | $0.0001170 | $0.0001178 | $31.66 |
2026-05-15 | $0.0001231 | $0.0001231 | $0.0001185 | $0.0001195 | $41.88 |
2026-05-14 | $0.0001182 | $0.0001231 | $0.0001181 | $0.0001231 | $78.23 |
2026-05-13 | $0.0001305 | $0.0001320 | $0.0001182 | $0.0001182 | $2,782.17 |
2026-05-12 | $0.0001306 | $0.0001306 | $0.0001305 | $0.0001305 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.0001348 | $0.0001348 | $0.0001258 | $0.0001306 | $814.32 |
2026-05-10 | $0.0001279 | $0.0001354 | $0.0001279 | $0.0001348 | $6,255 |
2026-05-09 | $0.0001286 | $0.0001290 | $0.0001279 | $0.0001279 | $188.77 |
2026-05-08 | $0.0001284 | $0.0001323 | $0.0001283 | $0.0001286 | $15,558.86 |
2026-05-07 | $0.0001285 | $0.0001295 | $0.0001279 | $0.0001284 | $16,046.44 |
2026-05-06 | $0.0001288 | $0.0001380 | $0.0001278 | $0.0001285 | $3,984.15 |
2026-05-05 | $0.0001305 | $0.0001321 | $0.0001287 | $0.0001288 | $634.97 |
2026-05-04 | $0.0001261 | $0.0001312 | $0.0001261 | $0.0001305 | $253.98 |
2026-05-03 | $0.0001251 | $0.0001301 | $0.0001247 | $0.0001261 | $137.97 |
2026-05-02 | $0.0001318 | $0.0001318 | $0.0001248 | $0.0001251 | $306.23 |
2026-05-01 | $0.0001201 | $0.0001318 | $0.0001201 | $0.0001318 | $75.5 |
2026-04-30 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001193 | $0.0001201 | $182.4 |
2026-04-29 | $0.0001312 | $0.0001327 | $0.0001280 | $0.0001280 | $79.18 |
2026-04-28 | $0.0001247 | $0.0001339 | $0.0001242 | $0.0001312 | $210.5 |
2026-04-27 | $0.0001148 | $0.0001270 | $0.0001144 | $0.0001247 | $807.85 |
2026-04-26 | $0.0001084 | $0.0001157 | $0.0001084 | $0.0001148 | $651.26 |
2026-04-25 | $0.0001107 | $0.0001118 | $0.0001084 | $0.0001084 | $67.38 |
2026-04-24 | $0.0001099 | $0.0001111 | $0.0001089 | $0.0001107 | $107.68 |
2026-04-23 | $0.0001103 | $0.0001104 | $0.0001092 | $0.0001099 | $266.83 |
2026-04-22 | $0.0001092 | $0.0001112 | $0.0001068 | $0.0001103 | $261.42 |
2026-04-21 | $0.0001093 | $0.0001098 | $0.0001058 | $0.0001092 | $595.5 |
2026-04-20 | $0.0001110 | $0.0001166 | $0.0001066 | $0.0001093 | $1,452.23 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-05-20

VEMP
(VEMP)
- اليوم$0.0001013
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0006466