Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.57%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$89551.21 (+0.77%)مؤشر الخوف والطمع29(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.57%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$89551.21 (+0.77%)مؤشر الخوف والطمع29(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.57%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$89551.21 (+0.77%)مؤشر الخوف والطمع29(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Zeebu
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-01-03 ~ 2026-01-03
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-02 | $0.5637 | $0.5668 | $0.5622 | $0.5652 | $134,245.95 |
2026-01-01 | $0.5643 | $0.5651 | $0.5605 | $0.5637 | $135,924.75 |
2025-12-31 | $0.5615 | $0.5652 | $0.5599 | $0.5643 | $138,962.1 |
2025-12-30 | $0.5609 | $0.5641 | $0.5578 | $0.5615 | $138,436.98 |
2025-12-29 | $0.5715 | $0.5731 | $0.5583 | $0.5609 | $140,771.9 |
2025-12-28 | $0.5698 | $0.5750 | $0.5676 | $0.5715 | $135,028.19 |
2025-12-27 | $0.5777 | $0.5802 | $0.5677 | $0.5698 | $139,520.02 |
2025-12-26 | $0.5824 | $0.5852 | $0.5751 | $0.5777 | $142,514.18 |
2025-12-25 | $0.5815 | $0.5866 | $0.5810 | $0.5824 | $135,172.67 |
2025-12-24 | $0.5899 | $0.5908 | $0.5799 | $0.5815 | $138,722.51 |
2025-12-23 | $0.5936 | $0.5977 | $0.5887 | $0.5899 | $146,537.81 |
2025-12-22 | $0.5989 | $0.6038 | $0.5896 | $0.5936 | $170,902.54 |
2025-12-21 | $0.6089 | $0.6093 | $0.5989 | $0.5989 | $157,655.37 |
2025-12-20 | $0.6091 | $0.6157 | $0.6038 | $0.6089 | $165,476.68 |
2025-12-19 | $0.6217 | $0.6224 | $0.5940 | $0.6091 | $184,564.39 |
2025-12-18 | $0.6403 | $0.6612 | $0.6191 | $0.6217 | $195,971.25 |
2025-12-17 | $0.6796 | $0.7029 | $0.6099 | $0.6403 | $281,540.66 |
2025-12-16 | $0.6096 | $0.7272 | $0.5908 | $0.6796 | $365,637.84 |
2025-12-15 | $0.8623 | $0.8658 | $0.5790 | $0.6096 | $242,917.63 |
2025-12-14 | $0.8665 | $0.8684 | $0.8602 | $0.8623 | $178,031.56 |
2025-12-13 | $0.8663 | $0.8681 | $0.8628 | $0.8665 | $189,999.01 |
2025-12-12 | $0.8751 | $0.8795 | $0.8660 | $0.8663 | $191,655.17 |
2025-12-11 | $0.8765 | $0.8789 | $0.8729 | $0.8751 | $192,391.31 |
2025-12-10 | $0.8699 | $0.8927 | $0.8690 | $0.8765 | $205,044.26 |
2025-12-09 | $0.9216 | $0.9325 | $0.8674 | $0.8699 | $199,792.21 |
2025-12-08 | $0.9310 | $0.9372 | $0.8823 | $0.9216 | $300,690.65 |
2025-12-07 | $0.9260 | $0.9418 | $0.9120 | $0.9310 | $418,036.7 |
2025-12-06 | $0.9169 | $0.9301 | $0.9122 | $0.9260 | $330,281.37 |
2025-12-05 | $0.9302 | $0.9398 | $0.9157 | $0.9169 | $226,961 |
2025-12-04 | $0.9382 | $0.9384 | $0.9227 | $0.9302 | $252,879.9 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-01-03

Zeebu
(ZBU)
- اليوم$0.5662
- منذ 1 سنة (سنوات)$4.24