Bazar dəyərinə görə ilk Identity
Identity ümumi bazar dəyəri $1.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.49% olan 34 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.2801 | +3.80% | +6.39% | $913.26M | $170.91M | 3.26B | Ticarət | ||
| $0.09439 | -3.46% | +11.06% | $247.43M | $32.06M | 2.62B | Ticarət | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002191 | -0.30% | +2.77% | $210.48M | $514,043.03 | 96.07B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.87 | -0.71% | +3.20% | $115.02M | $6.82M | 29.70M | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.08019 | +0.48% | -23.68% | $74.92M | $33.61M | 934.26M | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004928 | -1.86% | +7.87% | $59.23M | $364,217.85 | 12.02B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1638 | +3.27% | +12.40% | $34.57M | $3.84M | 211.08M | Ticarət | ||
![]() CivicCVC | $0.03008 | +0.56% | -0.65% | $30.08M | $2.72M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.007660 | -9.80% | +52.92% | $19.15M | $10.89M | 2.50B | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.009696 | +0.29% | +3.90% | $16.81M | $119,021.83 | 1.73B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.4362 | +4.35% | -1.70% | $13.11M | $362,184.27 | 30.06M | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.06580 | -1.35% | -0.93% | $11.82M | $1.53M | 179.65M | Ticarət | ||
| $0.04118 | +1.56% | -12.35% | $11.23M | $1.52M | 272.78M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2435 | +2.20% | -11.94% | $7.44M | $161,758.44 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.002944 | -0.15% | +0.94% | $1.89M | $144,182.53 | 642.49M | |||
| $0.01012 | +1.98% | +6.63% | $1.42M | $94,257.79 | 140.00M | Ticarət | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.007189 | +0.33% | -24.61% | $1.25M | $397.41 | 173.58M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001357 | -0.61% | -3.96% | $814,186.37 | $1,966.18 | 6.00B | Ticarət | ||
| $0.001613 | -4.56% | -0.72% | $766,369.94 | $90,645.6 | 475.11M | Ticarət | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.002924 | +56.47% | +105.60% | $910,003.86 | $1.01M | 311.21M | Ticarət | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002791 | +0.05% | +3.31% | $651,710 | $8,976.06 | 2.34B | |||
![]() MatchainMAT | $0.03865 | -6.04% | +1.46% | $572,240.59 | $883,323.16 | 14.81M | Ticarət | ||
![]() X-PASSXPASS | $0.003500 | -20.85% | -41.79% | $415,807.21 | $67,557.1 | 118.80M | |||
| $0.003678 | -0.14% | +21.15% | $214,865.21 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001702 | +1.71% | +5.12% | $156,522.76 | $109.7 | 91.95M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001167 | -0.80% | -1.89% | $111,970.47 | $172,736.29 | 95.98M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}6367 | +2.84% | -4.25% | $77,830.41 | $11,045.37 | 1.22B | Ticarət | ||
| $0.0001476 | +0.09% | -7.05% | $28,304.68 | $0 | 191.78M | ||||
![]() VerusVRSC | $0.7183 | -4.96% | +5.80% | $0 | $380.6 | 0.00 | |||
![]() TonomyTONO | $0.{6}4501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IDOSIDOS | $0.08599 | +0.57% | +30.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




























![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)



