Bazar dəyərinə görə ilk x402 Ecosystem
x402 Ecosystem ümumi bazar dəyəri $6.98B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.71% olan 34 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.25 | +0.20% | -2.91% | $6.73B | $271.11M | 727.10M | Ticarət | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2071 | -5.71% | -8.81% | $162.81M | $16.77M | 786.32M | |||
| $0.01971 | +7.77% | +9.23% | $108.05M | $5.44M | 5.48B | Ticarət | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0006618 | -1.79% | +19.89% | $65.72M | $13.63M | 99.30B | |||
![]() OpenServSERV | $0.06464 | -10.16% | -22.48% | $49.77M | $1.72M | 770.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.005834 | +0.49% | -6.88% | $36.12M | $2.47M | 6.19B | Ticarət | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05507 | -1.51% | -16.66% | $21.03M | $4.27M | 381.85M | Ticarət | ||
![]() heyAuraADX | $0.06433 | +7.12% | +0.39% | $9.51M | $5.62M | 147.90M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.006933 | -2.16% | +12.51% | $6.93M | $2.72M | 999.95M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002838 | -1.14% | -6.14% | $673,622.16 | $0 | 237.32M | |||
| $0.001437 | -0.14% | -0.48% | $661,750.29 | $158,130.04 | 460.38M | ||||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006411 | +0.35% | -23.79% | $641,081.61 | $2,453.95 | 999.94M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.03983 | +0.89% | -8.64% | $379,556.32 | $0 | 9.53M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002487 | +6.09% | +1.31% | $356,671.57 | $64,372.82 | 1.43B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.001504 | -1.67% | -18.93% | $258,069.14 | $1.14M | 171.61M | Ticarət | ||
| $0.0001054 | +1.08% | -4.40% | $105,006.11 | $0 | 996.68M | ||||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4778 | -1.83% | -15.67% | $47,783.97 | $18.55 | 999.98M | |||
| $0.{4}3452 | -10.09% | +10.50% | $28,897.59 | $0 | 837.15M | ||||
| $0.{5}1621 | +14.44% | +14.59% | $0 | $145.11 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.0001857 | -2.57% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0001491 | +0.48% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.001465 | -1.34% | -12.95% | $0 | $2.30M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.005639 | -2.69% | +26.59% | $0 | $782,820.4 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.005611 | -1.40% | -11.60% | $0 | $23,060.1 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}7299 | -4.76% | -9.54% | $0 | $56,393.82 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0007784 | -1.71% | -15.17% | $0 | $71,034.43 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02891 | -1.18% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003716 | -2.86% | -3.63% | $0 | $982.16 | 0.00 |


















![Token Metrics AI [OLD]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/token-metrics-ai.png)








