Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.48%
BTC/USDT$68739.73 (-0.60%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.48%
BTC/USDT$68739.73 (-0.60%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.48%
BTC/USDT$68739.73 (-0.60%)Qorxu və xəsislik indeksi11(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Loom Network qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.005299 | $0.005332 | $0.005298 | $0.005317 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.001263 | $0.005306 | $0.001263 | $0.005299 | $0.2300 |
2026-03-29 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.001263 | $0.00 |
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-04-07

Loom Network
(LOOM)
- Bu gün$0.005317
- 1 il əvvəl$0.02291
- 2 il əvvəl$0.1059
- 3 il əvvəl$0.06446
Twitter-də paylaşın




