Top BullPerks Launchpad nach Marktkapitalisierung
BullPerks Launchpad enthalten 16 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.10M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.06%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Bull Perks revolutioniert die Welt des Risikokapitals und der Launchpad-Plattformen, indem es die erste dezentralisierte Plattform ihrer Art auf der BNB Chain ist. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Investitionen in Blockchain-Projekte für Mitglieder einfach und profitabel zu gestalten. Außerdem vereinfachen sie den Finanzierungsprozess für Blockchain-Start-ups. Sie ermöglichen Inhabern, sich an den Geschäften der Plattform zu beteiligen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2184 | +6.05% | +4.06% | $17.77M | $12.87M | 81.39M | Traden | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.001209 | +1.04% | +14.38% | $2.97M | $94,062.76 | 2.46B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002807 | +0.99% | +14.59% | $2.57M | $545,947 | 916.05M | Traden | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002154 | +7.16% | +14.39% | $1.34M | $365,045.96 | 624.04M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003488 | -3.87% | +44.90% | $310,754.54 | $114,951.74 | 890.94M | Traden | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001053 | -0.42% | +1.26% | $273,766.96 | $1,401.12 | 260.00M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}9646 | +18.01% | +39.37% | $239,140.29 | $863.35 | 24.79B | Traden | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0007864 | -0.06% | +9.47% | $173,466.99 | $59,398.62 | 220.57M | Traden | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}6879 | +0.99% | -19.08% | $137,574.56 | $0 | 2.00B | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4542 | +0.59% | +0.16% | $29,067.25 | $192.52 | 640.00M | |||
![]() POLKERPKR | $0.{4}4554 | -- | +4.11% | $8,818.74 | $0 | 193.64M | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001737 | -0.43% | +2.68% | $0 | $148.47 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001053 | -1.74% | -0.91% | $0 | $1.57 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2074 | -- | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001390 | +0.01% | +0.17% | $0 | $11,516.69 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009754 | -0.50% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 |















