Gewinner der CMC-Community-Abstimmung Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gewinner der CMC-Community-Abstimmung umfasst 42 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $39.84M und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.54%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01489 | -0.31% | -13.27% | $14.53M | $1.33M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.01150 | +6.64% | -17.85% | $11.01M | $1.30M | 957.37M | |||
| $0.{6}2869 | +6.72% | -9.91% | $3.32M | $1.42M | 11.56T | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001871 | -0.28% | -7.88% | $3.17M | $164,673.96 | 1.70B | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.002947 | -5.84% | -23.80% | $2.88M | $757,958.16 | 975.67M | |||
![]() HegeHEGE | $0.002260 | -1.08% | -2.70% | $2.26M | $336,387.86 | 999.85M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001000 | -11.59% | -6.16% | $967,677.19 | $167,858.07 | 967.21M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0008424 | -0.85% | -11.86% | $824,078.74 | $0 | 978.24M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002063 | +2.33% | -4.99% | $655,356.24 | $4.81 | 317.72M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0005476 | -2.14% | -10.54% | $547,497.05 | $83,571.18 | 999.81M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0004193 | -1.02% | -11.80% | $402,768.56 | $222,694.03 | 960.55M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003968 | -1.69% | -10.20% | $373,708.4 | $6,058.24 | 941.90M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0004012 | +10.87% | +5.29% | $280,868.13 | $4,475.83 | 700.00M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0002409 | +1.60% | -27.17% | $240,849.68 | $106,934.43 | 999.89M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1890 | -- | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}2222 | -- | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001406 | +1.85% | +12.92% | $0 | $3,056.44 | 0.00 | ||||
| $0.0001126 | +1.05% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}8501 | -2.46% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001025 | -0.32% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}6474 | -0.53% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() maoMAO | $0.{4}3163 | -- | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1588 | -0.54% | -15.69% | $0 | $14.56 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001855 | -6.69% | -11.25% | $0 | $3,526.22 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002383 | +0.21% | -27.88% | $0 | $566,629.44 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001808 | -4.71% | -27.17% | $0 | $12,069.04 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008325 | -1.79% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001449 | +0.21% | -11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}9194 | -1.49% | -8.85% | $0 | $121,564.02 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001294 | +3.87% | -6.44% | $0 | $487.92 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3314 | -2.87% | -17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005636 | +0.36% | -0.15% | $0 | $32,281.4 | 0.00 | ||||
| $0.003957 | +5.84% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2772 | +1.38% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7407 | -- | -12.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1598 | +3.24% | -13.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5563 | -3.38% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}4363 | +83.77% | +62.51% | $0 | $5,269.98 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}3290 | -- | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PAPA TrumpPPT | $0.{7}6284 | -- | -9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6888 | -2.52% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3260 | -1.24% | -25.95% | $0 | $188.18 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1073 | -- | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1159 | -- | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)










































