Top Elrond-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Elrond-Ökosystem enthalten 17 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.90B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.06%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Elrond Ecosystem ist eine Kategorie, die eine leistungsstarke Blockchain-Technologie umfasst, die den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus nutzt. Seine Entwicklung zielt darauf ab, die in anderen Blockchain-Systemen gefundenen Schwachstellen zu minimieren. Zwecks Steigerung der Effizienz, Erhöhung von Sicherheit und Transparenz und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle können Nutzer die Elrond-Technologie in ihre Geschäftsabläufe integrieren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.86 | -5.29% | -15.96% | $142.12M | $24.15M | 29.23M | Traden | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01046 | -2.88% | -15.71% | $7.37M | $981,676.82 | 704.11M | |||
| $0.02218 | -5.98% | -7.02% | $313,525.51 | $51,223.41 | 14.14M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0003496 | -5.52% | -18.22% | $170,062.39 | $23.28 | 486.44M | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.001567 | -4.13% | -25.50% | $0 | $27.8 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2369 | -2.84% | -29.47% | $0 | $15.34 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}8317 | -3.98% | -26.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001300 | -10.14% | -16.88% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}8597 | -10.94% | -23.31% | $20,907.2 | $56.83 | 243.18M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0003300 | -5.47% | -17.07% | $290,329.56 | $12,639.98 | 879.90M | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0001945 | -5.45% | -51.56% | $0 | $0.41 | 0.00 | Traden | ||
![]() WAMWAM | $0.0007182 | -3.52% | +0.74% | $333,810.55 | $63,289.25 | 464.78M | |||
![]() Age of ZalmoxisKOSON | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2971 | +19.03% | +0.15% | $0 | $21.42 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}4943 | -10.07% | -23.77% | $0 | $50,970.02 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006042 | -3.98% | -3.60% | $0 | $28,112.69 | 0.00 | |||
![]() CheckerChainCHECKR | -- | -- | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 |
















