Top Gaming Guild nach Marktkapitalisierung
Gaming Guild enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $235.72M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.83%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.002438 | -1.07% | +2.36% | $120.59M | $8.59M | 49.47B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1578 | -2.87% | -3.65% | $34.59M | $403,445.38 | 219.23M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01542 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.04049 | -0.75% | +1.18% | $28.89M | $11.01M | 713.58M | Traden | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}5930 | -5.62% | +2.28% | $2.76M | $140,849.14 | 46.60B | Traden | ||
| $0.0003359 | -- | -0.36% | $76,140.54 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0003208 | -3.30% | -2.12% | $57,144.51 | $13,030.54 | 178.10M | |||
| $0.{4}4047 | -3.04% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005998 | -0.03% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01557 | -6.07% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001263 | +1.58% | +48.54% | $0 | $10,068.76 | 0.00 |










