Top Neobank nach Marktkapitalisierung
Neobank enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.82B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.82%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6292 | -0.39% | -4.75% | $2.05B | $18.02M | 3.25B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4519 | -4.01% | -11.09% | $336.26M | $20.44M | 744.06M | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002769 | +0.75% | -5.77% | $266.03M | $851,664.51 | 96.07B | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09292 | -6.15% | -8.25% | $167.25M | $42.40M | 1.80B | Traden | ||
![]() THORWalletTITN | $0.1200 | -0.76% | -15.11% | $5.10M | $2.36M | 42.50M | |||
![]() CypherCYPR | $0.01595 | +0.03% | +0.26% | $1.51M | $718,862.01 | 94.83M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.006581 | +1.34% | -3.32% | $1.07M | $274,552.86 | 163.09M | |||
![]() VPayVPAY | $0.001420 | +2.91% | -17.75% | $0 | $426,879.78 | 0.00 |







