Top Telegram Bot nach Marktkapitalisierung
Telegram Bot enthalten 45 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $161.18M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.96%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Telegram Bot ist eine Kategorie, die verschiedene innovative Bots umfasst, die darauf ausgelegt sind, Dienstprogramme und Dienste auf der Telegram-Messaging-Plattform anzubieten. Diese Bots reichen von der Erleichterung schneller Kryptowährungs-Swaps, der Unterstützung bei der Teilnahme an Airdrops, dem Anbieten von KI-gestützten Einblicken in den Blockchain- und Krypto-Raum bis hin zum automatischen Kauf von Tokens auf der Grundlage vorgegebener Parameter. Sie werden durch modernste Technologien wie KI, fortschrittliche Algorithmen und Blockchain-Scraping-Techniken angetrieben. Viele dieser Bots bieten einzigartige Funktionen wie die Erstellung von Smart Contracts, Audits und On-Chain-Datenanalysen. Der Besitz der zugehörigen Utility-Tokens dieser Bots gewährt den Nutzern oft Zugang zu erweiterten Funktionen, reduzierten Gebühren und einer Beteiligung an den von den Bots erzielten Gewinnen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003886 | +5.19% | -1.74% | $38.64M | $9.43M | 99.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02302 | +10.47% | +16.60% | $20.17M | $14.43M | 876.20M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $4.53 | +4.30% | +2.30% | $18.17M | $6.10M | 4.01M | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01851 | +9.46% | +0.49% | $18.48M | $2.01M | 998.65M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1487 | +3.89% | -3.51% | $11.61M | $86,452.54 | 78.09M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06038 | +1.93% | -9.74% | $5.03M | $745,550.78 | 83.35M | Traden | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3965 | +3.79% | +15.01% | $3.96M | $297,869.27 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2331 | +1.88% | +7.49% | $3.49M | $14,544.11 | 14.95M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0003379 | +5.78% | -7.79% | $3.38M | $4.19M | 10.00B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003161 | +8.33% | +1.50% | $3.16M | $1.06M | 1.00B | |||
![]() Node AIGPU | $0.02830 | +13.20% | -1.13% | $2.78M | $80,703.15 | 98.07M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03213 | +12.21% | -0.36% | $2.48M | $26,722.06 | 77.13M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3443 | +3.59% | +0.25% | $1.72M | $1.11M | 50000.00T | |||
![]() OpulousOPUL | $0.003833 | -2.60% | -7.85% | $1.78M | $202,078.89 | 463.62M | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.005309 | -1.96% | -9.79% | $1.26M | $6,888.59 | 237.32M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.03 | +6.20% | +11.70% | $1.03M | $204,169.6 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1228 | +3.67% | -6.37% | $1.01M | $0 | 82.56T | Traden | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1100 | +5.85% | +8.35% | $680,684.01 | $42,996.79 | 618.73T | Traden | ||
![]() VertusVERT | $0.001011 | +3.54% | -17.73% | $532,770.04 | $228,868.69 | 527.20M | Traden | ||
![]() HyperbotBOT | $0.001291 | -16.44% | -10.78% | $473,538.29 | $54,694.33 | 366.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0007113 | -4.95% | -30.79% | $482,435.48 | $331,347.53 | 678.22M | Traden | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5356 | +0.05% | -1.85% | $428,560.83 | $7,776.6 | 8.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}5008 | -4.15% | -10.55% | $329,808.32 | $113,326.84 | 65.86B | |||
![]() ŸYAI | $0.002062 | +0.48% | +12.05% | $187,605.51 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004747 | -0.21% | -0.37% | $168,892.23 | $7,899.86 | 355.82M | |||
| $0.{5}3539 | +29.14% | +9.78% | $91,805.5 | $30,415.57 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009649 | +4.90% | +0.66% | $89,312.25 | $0 | 92.56M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0002782 | -27.23% | -47.44% | $61,613.42 | $95,199.12 | 221.50M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1511 | -- | +104.75% | $112,403.26 | $0 | 7.44T | Traden | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}7385 | -5.33% | +68.39% | $20,288.39 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3108 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0001916 | +13.29% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}3961 | -- | +54.07% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Wally BotWALLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MizarMZR | $0.0003743 | +4.13% | +3.57% | $0 | $333.09 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2423 | +4.10% | -37.72% | $0 | $11,094.03 | 0.00 | Traden | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004702 | +4.13% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9220 | +5.73% | -11.49% | $0 | $36,682.13 | 0.00 |








































