Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.91%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$71539.22 (-1.96%)Angst und Gier Index16(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$240.4M (1T); +$606.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.91%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$71539.22 (-1.96%)Angst und Gier Index16(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$240.4M (1T); +$606.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.91%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$71539.22 (-1.96%)Angst und Gier Index16(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$240.4M (1T); +$606.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Holdstation Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.1909 | $0.1928 | $0.1905 | $0.1917 | $192,782.5 |
2026-04-10 | $0.1912 | $0.1927 | $0.1899 | $0.1909 | $172,339.93 |
2026-04-09 | $0.1921 | $0.1930 | $0.1892 | $0.1912 | $182,142.32 |
2026-04-08 | $0.1916 | $0.1940 | $0.1915 | $0.1921 | $180,335.61 |
2026-04-07 | $0.1999 | $0.2024 | $0.1912 | $0.1916 | $205,985.33 |
2026-04-06 | $0.1894 | $0.2018 | $0.1894 | $0.1999 | $218,233.92 |
2026-04-05 | $0.1913 | $0.1920 | $0.1875 | $0.1894 | $183,096.26 |
2026-04-04 | $0.1963 | $0.1963 | $0.1907 | $0.1913 | $196,916.45 |
2026-04-03 | $0.2022 | $0.2040 | $0.1954 | $0.1963 | $304,812.42 |
2026-04-02 | $0.2051 | $0.2078 | $0.1996 | $0.2022 | $364,614.86 |
2026-04-01 | $0.2026 | $0.2108 | $0.1998 | $0.2052 | $215,445.56 |
2026-03-31 | $0.2136 | $0.2227 | $0.2018 | $0.2025 | $195,492.27 |
2026-03-30 | $0.2449 | $0.2469 | $0.2135 | $0.2136 | $216,185.35 |
2026-03-29 | $0.2462 | $0.2498 | $0.2442 | $0.2449 | $172,321.69 |
2026-03-28 | $0.2491 | $0.2492 | $0.2444 | $0.2462 | $148,136.1 |
2026-03-27 | $0.2482 | $0.2495 | $0.2453 | $0.2491 | $207,007.72 |
2026-03-26 | $0.2573 | $0.2582 | $0.2472 | $0.2478 | $275,810.01 |
2026-03-25 | $0.2812 | $0.2833 | $0.2567 | $0.2574 | $209,396.92 |
2026-03-24 | $0.2798 | $0.2850 | $0.2776 | $0.2812 | $181,559.81 |
2026-03-23 | $0.2816 | $0.2840 | $0.2794 | $0.2798 | $196,486.02 |
2026-03-22 | $0.2764 | $0.2839 | $0.2738 | $0.2815 | $140,236.33 |
2026-03-21 | $0.2746 | $0.2776 | $0.2724 | $0.2763 | $154,121.3 |
2026-03-20 | $0.2803 | $0.2837 | $0.2744 | $0.2746 | $157,320.7 |
2026-03-19 | $0.2650 | $0.2817 | $0.2637 | $0.2803 | $204,448.38 |
2026-03-18 | $0.2689 | $0.2694 | $0.2621 | $0.2650 | $198,106.9 |
2026-03-17 | $0.2813 | $0.2818 | $0.2684 | $0.2689 | $196,932.52 |
2026-03-16 | $0.3111 | $0.3115 | $0.2812 | $0.2813 | $223,621.38 |
2026-03-15 | $0.3198 | $0.3201 | $0.3098 | $0.3098 | $215,286.12 |
2026-03-14 | $0.2951 | $0.3205 | $0.2947 | $0.3199 | $249,192.77 |
2026-03-13 | $0.2845 | $0.2976 | $0.2758 | $0.2952 | $282,764.73 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-12

Holdstation
(HOLD)
- Heute$0.1909
- vor 1 Jahren$1.34
- vor 2 Jahren$5.69
Auf Twitter teilen




