Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.14%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$68180.02 (+2.27%)Angst und Gier Index11(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$69.4M (1T); -$271M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.14%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$68180.02 (+2.27%)Angst und Gier Index11(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$69.4M (1T); -$271M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.14%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$68180.02 (+2.27%)Angst und Gier Index11(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$69.4M (1T); -$271M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

KernelDAO Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-03-31 ~ 2026-03-31
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-30 | $0.07060 | $0.07572 | $0.07046 | $0.07563 | $10.98M |
2026-03-29 | $0.07719 | $0.08233 | $0.07058 | $0.07059 | $14.77M |
2026-03-28 | $0.08001 | $0.08038 | $0.07654 | $0.07719 | $9.24M |
2026-03-27 | $0.09208 | $0.09322 | $0.07973 | $0.08001 | $11.10M |
2026-03-26 | $0.09729 | $0.09729 | $0.09093 | $0.09208 | $8.81M |
2026-03-25 | $0.09417 | $0.09868 | $0.09391 | $0.09729 | $10.19M |
2026-03-24 | $0.09796 | $0.09987 | $0.09231 | $0.09417 | $11.40M |
2026-03-23 | $0.09039 | $0.09825 | $0.08874 | $0.09796 | $13.97M |
2026-03-22 | $0.09215 | $0.09310 | $0.08774 | $0.09039 | $8.70M |
2026-03-21 | $0.09634 | $0.09636 | $0.09208 | $0.09214 | $6.14M |
2026-03-20 | $0.08954 | $0.09771 | $0.08950 | $0.09634 | $14.87M |
2026-03-19 | $0.09114 | $0.09243 | $0.08747 | $0.08953 | $8.58M |
2026-03-18 | $0.09522 | $0.09532 | $0.08849 | $0.09115 | $10.37M |
2026-03-17 | $0.09700 | $0.09989 | $0.09469 | $0.09523 | $10.54M |
2026-03-16 | $0.09473 | $0.09725 | $0.09295 | $0.09700 | $9.30M |
2026-03-15 | $0.09157 | $0.09680 | $0.08996 | $0.09476 | $9.44M |
2026-03-14 | $0.09404 | $0.09404 | $0.08865 | $0.09157 | $8.13M |
2026-03-13 | $0.09795 | $0.1045 | $0.09403 | $0.09404 | $13.80M |
2026-03-12 | $0.09853 | $0.1061 | $0.09617 | $0.09796 | $24.03M |
2026-03-11 | $0.09051 | $0.09920 | $0.08521 | $0.09856 | $23.82M |
2026-03-10 | $0.09294 | $0.09944 | $0.08997 | $0.09051 | $19.28M |
2026-03-09 | $0.08064 | $0.1005 | $0.07969 | $0.09293 | $41.48M |
2026-03-08 | $0.07525 | $0.08511 | $0.07484 | $0.08064 | $21.82M |
2026-03-07 | $0.07869 | $0.07963 | $0.07523 | $0.07524 | $6.46M |
2026-03-06 | $0.08185 | $0.08537 | $0.07859 | $0.07869 | $10.84M |
2026-03-05 | $0.07628 | $0.08372 | $0.07388 | $0.08185 | $11.52M |
2026-03-04 | $0.07549 | $0.07704 | $0.07391 | $0.07628 | $8.65M |
2026-03-03 | $0.07484 | $0.07664 | $0.07339 | $0.07549 | $8.33M |
2026-03-02 | $0.07783 | $0.07870 | $0.07457 | $0.07484 | $8.32M |
2026-03-01 | $0.07992 | $0.08227 | $0.07585 | $0.07774 | $9.68M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-03-31

KernelDAO
(KERNEL)
- Heute$0.1099
Auf Twitter teilen









