Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.13%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74945.04 (+5.45%)Angst und Gier Index21(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$297.3M (1T); +$483.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.13%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74945.04 (+5.45%)Angst und Gier Index21(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$297.3M (1T); +$483.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.13%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74945.04 (+5.45%)Angst und Gier Index21(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$297.3M (1T); +$483.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Radiant Capital Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.002109 | $0.002183 | $0.002084 | $0.002177 | $869,612.62 |
2026-04-12 | $0.002277 | $0.002326 | $0.002083 | $0.002109 | $1.51M |
2026-04-11 | $0.002325 | $0.002329 | $0.002249 | $0.002277 | $1.28M |
2026-04-10 | $0.002328 | $0.002522 | $0.002271 | $0.002325 | $1.80M |
2026-04-09 | $0.002348 | $0.002389 | $0.002284 | $0.002328 | $1.28M |
2026-04-08 | $0.002418 | $0.002534 | $0.002347 | $0.002348 | $1.39M |
2026-04-07 | $0.002456 | $0.002512 | $0.002269 | $0.002418 | $1.42M |
2026-04-06 | $0.002511 | $0.002579 | $0.002450 | $0.002456 | $1.04M |
2026-04-05 | $0.002584 | $0.002842 | $0.002455 | $0.002509 | $1.85M |
2026-04-04 | $0.002591 | $0.002621 | $0.002515 | $0.002584 | $1.11M |
2026-04-03 | $0.002699 | $0.002786 | $0.002558 | $0.002591 | $1.52M |
2026-04-02 | $0.003357 | $0.003395 | $0.002614 | $0.002699 | $2.25M |
2026-04-01 | $0.003635 | $0.003668 | $0.003276 | $0.003358 | $2.95M |
2026-03-31 | $0.004093 | $0.004130 | $0.003631 | $0.003635 | $6.22M |
2026-03-30 | $0.004375 | $0.004635 | $0.004086 | $0.004093 | $6.94M |
2026-03-29 | $0.004202 | $0.004901 | $0.004125 | $0.004375 | $18.46M |
2026-03-28 | $0.004173 | $0.004796 | $0.004118 | $0.004203 | $8.25M |
2026-03-27 | $0.004592 | $0.004681 | $0.004156 | $0.004174 | $3.26M |
2026-03-26 | $0.004958 | $0.005259 | $0.004525 | $0.004592 | $6.59M |
2026-03-25 | $0.004650 | $0.005496 | $0.004351 | $0.004958 | $11.12M |
2026-03-24 | $0.005227 | $0.006049 | $0.004640 | $0.004651 | $23.94M |
2026-03-23 | $0.005465 | $0.005871 | $0.005200 | $0.005227 | $15.93M |
2026-03-22 | $0.005725 | $0.006517 | $0.005105 | $0.005464 | $41.82M |
2026-03-21 | $0.004083 | $0.006930 | $0.004070 | $0.005737 | $68.83M |
2026-03-20 | $0.004251 | $0.004336 | $0.004068 | $0.004081 | $2.58M |
2026-03-19 | $0.004294 | $0.004502 | $0.004169 | $0.004251 | $6.41M |
2026-03-18 | $0.005406 | $0.005433 | $0.004291 | $0.004296 | $11.82M |
2026-03-17 | $0.005524 | $0.005526 | $0.005338 | $0.005405 | $1.75M |
2026-03-16 | $0.005390 | $0.005551 | $0.005347 | $0.005525 | $2.04M |
2026-03-15 | $0.005474 | $0.005521 | $0.005315 | $0.005388 | $2.13M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-14

Radiant Capital
(RDNT)
- Heute$0.002102
- vor 1 Jahren$0.01815
- vor 2 Jahren$0.2198
- vor 3 Jahren$0.4152
Auf Twitter teilen






