Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.06%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76540.00 (-3.02%)Angst und Gier Index14(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$561.8M (1T); -$1.03B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.06%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76540.00 (-3.02%)Angst und Gier Index14(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$561.8M (1T); -$1.03B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.06%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76540.00 (-3.02%)Angst und Gier Index14(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$561.8M (1T); -$1.03B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Sakai Vault Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-02-04 ~ 2026-02-04
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-03 | $0.02149 | $0.02149 | $0.02149 | $0.02149 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.01300 | $0.02331 | $0.01300 | $0.02149 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.02275 | $0.02301 | $0.01300 | $0.01300 | $11,713.68 |
2026-01-31 | $0.02299 | $0.02339 | $0.02165 | $0.02275 | $5,872.05 |
2026-01-30 | $0.02425 | $0.02458 | $0.02115 | $0.02299 | $3,832.39 |
2026-01-29 | $0.02373 | $0.02492 | $0.02109 | $0.02425 | $7,596.11 |
2026-01-28 | $0.02467 | $0.02512 | $0.02285 | $0.02373 | $11,567.3 |
2026-01-27 | $0.02403 | $0.02538 | $0.02321 | $0.02467 | $10,586 |
2026-01-26 | $0.02610 | $0.03333 | $0.02080 | $0.02403 | $14,439.21 |
2026-01-25 | $0.02697 | $0.02704 | $0.02606 | $0.02610 | $12,334.54 |
2026-01-24 | $0.02697 | $0.02699 | $0.02606 | $0.02697 | $12,122.27 |
2026-01-23 | $0.02637 | $0.02736 | $0.02607 | $0.02697 | $11,965.37 |
2026-01-22 | $0.02680 | $0.02745 | $0.02634 | $0.02637 | $12,504.15 |
2026-01-21 | $0.02679 | $0.02812 | $0.02678 | $0.02680 | $11,816.44 |
2026-01-20 | $0.02682 | $0.02746 | $0.02678 | $0.02679 | $11,940.01 |
2026-01-19 | $0.02676 | $0.02812 | $0.02608 | $0.02682 | $11,897.03 |
2026-01-18 | $0.02751 | $0.02806 | $0.02665 | $0.02676 | $12,482.87 |
2026-01-17 | $0.02684 | $0.02815 | $0.02644 | $0.02751 | $11,718.55 |
2026-01-16 | $0.02660 | $0.02700 | $0.02626 | $0.02684 | $12,454.81 |
2026-01-15 | $0.02701 | $0.02702 | $0.02658 | $0.02660 | $12,637.08 |
2026-01-14 | $0.02765 | $0.02766 | $0.02671 | $0.02701 | $12,383.43 |
2026-01-13 | $0.02765 | $0.02767 | $0.02702 | $0.02765 | $12,058.88 |
2026-01-12 | $0.02777 | $0.02779 | $0.02752 | $0.02765 | $11,914.7 |
2026-01-11 | $0.02786 | $0.02789 | $0.02767 | $0.02777 | $12,221.45 |
2026-01-10 | $0.02763 | $0.02789 | $0.02762 | $0.02786 | $11,903.5 |
2026-01-09 | $0.02764 | $0.02814 | $0.02763 | $0.02763 | $12,415.75 |
2026-01-08 | $0.02813 | $0.02925 | $0.02698 | $0.02764 | $11,898.62 |
2026-01-07 | $0.02924 | $0.02925 | $0.02812 | $0.02813 | $11,873.08 |
2026-01-06 | $0.02813 | $0.02925 | $0.02711 | $0.02924 | $11,988.25 |
2026-01-05 | $0.02762 | $0.02924 | $0.02710 | $0.02813 | $11,959.52 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-02-04

Sakai Vault
(SAKAI)
- Heute$0.02149
- vor 1 Jahren$0.5586
- vor 2 Jahren$2.74
Auf Twitter teilen




![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)




