Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.28%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$73950.00 (+0.71%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$120M (1d); -$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.28%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$73950.00 (+0.71%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$120M (1d); -$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.28%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$73950.00 (+0.71%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$120M (1d); -$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de Ascendia (ex AirDAO)
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Ascendia (ex AirDAO)
No listado
Periodo de tiempo: 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $0.007470 | $0.007473 | $0.007468 | $0.007470 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.007469 | $0.007471 | $0.007466 | $0.007470 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.007469 | $0.007470 | $0.007465 | $0.007469 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.007473 | $0.007476 | $0.007467 | $0.007469 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.007470 | $0.007474 | $0.007469 | $0.007473 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.007470 | $0.007475 | $0.007470 | $0.007470 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.007471 | $0.007475 | $0.007470 | $0.007470 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.007473 | $0.007474 | $0.007470 | $0.007471 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.007473 | $0.007476 | $0.007471 | $0.007473 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.007473 | $0.007475 | $0.007471 | $0.007473 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.007475 | $0.007477 | $0.007473 | $0.007473 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.007476 | $0.007478 | $0.007473 | $0.007475 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.007476 | $0.007478 | $0.007475 | $0.007476 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.007475 | $0.007477 | $0.007475 | $0.007476 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.007477 | $0.007479 | $0.007475 | $0.007475 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.007476 | $0.007480 | $0.007475 | $0.007477 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.007477 | $0.007479 | $0.007475 | $0.007476 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.007478 | $0.007478 | $0.007476 | $0.007477 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.007478 | $0.007479 | $0.007475 | $0.007478 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.007478 | $0.007479 | $0.007476 | $0.007478 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.007480 | $0.007480 | $0.007477 | $0.007478 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.007478 | $0.007480 | $0.007476 | $0.007480 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.007479 | $0.007479 | $0.007476 | $0.007478 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.007479 | $0.007480 | $0.007476 | $0.007479 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.007478 | $0.007481 | $0.007476 | $0.007479 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.007479 | $0.007480 | $0.007476 | $0.007478 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.007478 | $0.007479 | $0.007477 | $0.007479 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.007478 | $0.007480 | $0.007477 | $0.007478 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.007476 | $0.007480 | $0.007476 | $0.007478 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.007479 | $0.007480 | $0.007475 | $0.007476 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-05-30

Ascendia (ex AirDAO)
(AMB)
- Hoy$0.007469
- Hace 1 año(s)$0.0001745
- Hace 2 año(s)$0.009139
- Hace 3 año(s)$0.008732
Compartir en Twitter









