Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.89%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76519.99 (-1.09%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$263.2M (1d); +$1.16B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.89%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76519.99 (-1.09%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$263.2M (1d); +$1.16B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.89%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76519.99 (-1.09%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$263.2M (1d); +$1.16B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Amp
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-29 ~ 2026-04-29
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | $0.0009413 | $0.0009414 | $0.0009006 | $0.0009070 | $7.79M |
2026-04-27 | $0.0009179 | $0.001076 | $0.0008845 | $0.0009416 | $45.14M |
2026-04-26 | $0.0008834 | $0.001114 | $0.0008785 | $0.0009179 | $44.48M |
2026-04-25 | $0.0008910 | $0.0008972 | $0.0008783 | $0.0008834 | $3.11M |
2026-04-24 | $0.0008806 | $0.0008992 | $0.0008791 | $0.0008910 | $4.29M |
2026-04-23 | $0.0008953 | $0.0009152 | $0.0008738 | $0.0008806 | $6.05M |
2026-04-22 | $0.0008926 | $0.0009099 | $0.0008852 | $0.0008953 | $4.28M |
2026-04-21 | $0.0009043 | $0.0009389 | $0.0008811 | $0.0008926 | $8.40M |
2026-04-20 | $0.0008690 | $0.0009096 | $0.0008683 | $0.0009043 | $5.59M |
2026-04-19 | $0.0008867 | $0.0008948 | $0.0008662 | $0.0008690 | $4.48M |
2026-04-18 | $0.0009214 | $0.0009321 | $0.0008770 | $0.0008867 | $6.99M |
2026-04-17 | $0.0009007 | $0.0009700 | $0.0008651 | $0.0009214 | $19.22M |
2026-04-16 | $0.0008784 | $0.0009021 | $0.0008681 | $0.0009007 | $6.03M |
2026-04-15 | $0.0008417 | $0.0008785 | $0.0008417 | $0.0008784 | $5.19M |
2026-04-14 | $0.0008936 | $0.0008937 | $0.0008412 | $0.0008417 | $6.10M |
2026-04-13 | $0.0008744 | $0.0008938 | $0.0008715 | $0.0008936 | $3.33M |
2026-04-12 | $0.0008915 | $0.0009361 | $0.0008716 | $0.0008744 | $8.17M |
2026-04-11 | $0.0008829 | $0.0009007 | $0.0008800 | $0.0008915 | $3.00M |
2026-04-10 | $0.0009053 | $0.0009098 | $0.0008816 | $0.0008829 | $5.30M |
2026-04-09 | $0.0009059 | $0.0009105 | $0.0008961 | $0.0009053 | $3.85M |
2026-04-08 | $0.0009140 | $0.0009382 | $0.0009023 | $0.0009059 | $5.62M |
2026-04-07 | $0.0009171 | $0.0009184 | $0.0008878 | $0.0009140 | $5.16M |
2026-04-06 | $0.0009042 | $0.0009394 | $0.0009037 | $0.0009171 | $5.06M |
2026-04-05 | $0.0009333 | $0.0009428 | $0.0008834 | $0.0009042 | $7.54M |
2026-04-04 | $0.0009471 | $0.0009491 | $0.0009172 | $0.0009333 | $6.27M |
2026-04-03 | $0.0009732 | $0.001038 | $0.0009371 | $0.0009471 | $8.90M |
2026-04-02 | $0.001012 | $0.001018 | $0.0009504 | $0.0009732 | $5.82M |
2026-04-01 | $0.001044 | $0.001047 | $0.001000 | $0.001012 | $7.95M |
2026-03-31 | $0.001133 | $0.001140 | $0.001024 | $0.001044 | $18.36M |
2026-03-30 | $0.001013 | $0.001247 | $0.001008 | $0.001133 | $37.72M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-29

Amp
(AMP)
- Hoy$0.0009202
- Hace 1 año(s)$0.004157
- Hace 2 año(s)$0.008131
- Hace 3 año(s)$0.003475
Compartir en Twitter









