Principales Launchpad de BullPerks por capitalización de mercado
La categoría Launchpad de BullPerks contiene 16 monedas con una capitalización de mercado total de $24.64M y un cambio en el precio promedio de +0.40%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Bull Perks está revolucionando el mundo del capital de riesgo y los launchpads al ser la primera plataforma descentralizada de este tipo en BNB Chain. Su principal objetivo es hacer que la inversión en proyectos blockchain sea sencilla y rentable para los miembros. Además, simplifican el proceso de recaudación de fondos para las startups de blockchain. Ofrecen a los titulares la oportunidad de participar en las ofertas de la plataforma.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.1883 | -5.58% | -15.52% | $17.20M | $12.91M | 91.39M | Trade | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.001362 | -0.22% | +7.48% | $3.34M | $95,109.74 | 2.46B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002375 | -2.25% | -13.95% | $2.18M | $478,307.34 | 916.05M | Trade | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001670 | -7.75% | -5.72% | $1.04M | $70,376.98 | 624.04M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003088 | -0.39% | -29.57% | $284,412.34 | $117,823.47 | 920.94M | Trade | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001000 | +1.77% | -4.53% | $260,017.35 | $13,911.61 | 260.00M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}7068 | -12.18% | -29.47% | $175,223.81 | $24.56 | 24.79B | Trade | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0007495 | -1.01% | -5.22% | $165,324.52 | $59,375.47 | 220.57M | Trade | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4637 | +3.74% | +3.99% | $29,674.12 | $14,901.26 | 640.00M | |||
![]() POLKERPKR | $0.{4}6475 | -- | +39.34% | $12,538.39 | $0 | 193.64M | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001747 | +1.30% | -1.28% | $0 | $56.4 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2061 | -0.04% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9560 | -- | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009743 | -- | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001638 | +2.31% | +18.07% | $0 | $11,989.54 | 0.00 |














