Principales Launchpad de BullPerks por capitalización de mercado
La categoría Launchpad de BullPerks contiene 15 monedas con una capitalización de mercado total de $11.90M y un cambio en el precio promedio de +0.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Bull Perks está revolucionando el mundo del capital de riesgo y los launchpads al ser la primera plataforma descentralizada de este tipo en BNB Chain. Su principal objetivo es hacer que la inversión en proyectos blockchain sea sencilla y rentable para los miembros. Además, simplifican el proceso de recaudación de fondos para las startups de blockchain. Ofrecen a los titulares la oportunidad de participar en las ofertas de la plataforma.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.06337 | -9.08% | -44.20% | $6.11M | $5.79M | 96.39M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.001207 | +1.77% | +1.57% | $2.96M | $98,774 | 2.46B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002091 | +2.60% | +0.08% | $1.92M | $354,786.11 | 916.05M | Trade | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001261 | +13.74% | -12.39% | $787,080.73 | $50,676.71 | 624.04M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0006869 | -1.47% | -7.37% | $178,591.09 | $1,070 | 260.00M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001602 | +8.73% | -39.63% | $147,562.52 | $93,570.27 | 920.94M | Trade | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006443 | -4.40% | -18.78% | $142,106.3 | $154.98 | 220.57M | Trade | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}6486 | -0.96% | +1.34% | $129,720.06 | $0 | 2.00B | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4764 | +12.89% | -35.26% | $118,113.62 | $47.96 | 24.79B | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}5621 | +0.32% | +0.71% | $35,975.99 | $7,916 | 640.00M | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9480 | +0.06% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001652 | +0.31% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2034 | +0.14% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001636 | -0.02% | +2.30% | $0 | $4.73 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009755 | -0.47% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 |














