Principales Masternodes por capitalización de mercado
La categoría Masternodes contiene 44 monedas con una capitalización de mercado total de $1.96B y un cambio en el precio promedio de -2.54%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Algunas criptomonedas requieren el uso de masternodes para validar los bloques recién creados. A diferencia de otros nodos, los masternodes no contribuyen a añadir nuevos bloques a la red. Para mantener un masternode, se debe poseer una cantidad específica de la criptomoneda del protocolo, que suele ser una suma considerable. A cambio de gestionar un masternode, el operador recibe una recompensa en forma de moneda nativa.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03647 | -2.14% | +0.77% | $727.03M | $13.51M | 19.93B | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.08027 | -0.04% | -0.04% | $610.54M | $12.78M | 7.61B | |||
![]() DashDASH | $37.22 | -7.50% | -2.33% | $468.48M | $118.74M | 12.59M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01629 | -4.64% | +6.71% | $33.55M | $2.22M | 2.06B | |||
![]() FluxFLUX | $0.06878 | -6.85% | -14.17% | $27.67M | $3.38M | 402.31M | Trade | ||
![]() FiroFIRO | $0.9270 | +1.88% | -6.24% | $16.93M | $375,028.5 | 18.26M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01351 | -6.82% | +3.55% | $11.47M | $4.11M | 848.97M | Trade | ||
![]() PIVXPIVX | $0.09435 | -3.52% | -2.50% | $9.50M | $2.31M | 100.72M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06577 | -3.31% | +2.54% | $9.26M | $2.31M | 140.75M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.001478 | -0.04% | +1.57% | $6.76M | $57,945.34 | 4.57B | |||
![]() DiamondDMD | $1.35 | -4.31% | -9.88% | $5.10M | $72,686.69 | 3.78M | |||
![]() Node AIGPU | $0.03066 | -22.53% | +2.04% | $3.01M | $112,347.41 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01495 | +3.18% | -6.83% | $1.54M | $25,067.18 | 103.29M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.07763 | -2.29% | +27.76% | $1.54M | $0 | 19.88M | |||
| $0.02734 | -11.94% | -27.66% | $1.31M | $1,589.27 | 47.90M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.0007060 | -7.20% | +88.06% | $998,195.51 | $7.33 | 1.41B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002938 | -2.35% | -5.31% | $309,608.04 | $43,053.99 | 105.37M | Trade | ||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
| $0.004920 | -4.13% | -5.66% | $81,011.4 | $781.27 | 16.47M | ||||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}4617 | +125.60% | +62.59% | $80,532.24 | $66.53 | 17.44B | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0001449 | -20.31% | -42.29% | $83,816.15 | $359.84 | 578.38M | |||
![]() AxeAXE | $0.002115 | -- | -0.36% | $11,126.91 | $0 | 5.26M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() VivoVIVO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.{4}2369 | -9.77% | -11.33% | $909.76 | $0.11 | 38.41M | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.06384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007024 | -8.63% | -2.26% | $0 | $19,175.86 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $35.23 | -2.50% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01587 | -5.96% | +3.72% | $0 | $986,748.85 | 0.00 | Trade | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}4098 | -9.29% | -19.04% | $0 | $4,086.38 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.005571 | -10.77% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EssentiaESS | $0.{5}7720 | -- | +7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.002198 | -2.65% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001487 | -1.83% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001850 | +21.11% | +72.58% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009208 | -2.30% | +0.66% | $0 | $6.66 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005399 | -2.46% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.01094 | -2.08% | -23.02% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.1312 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1110 | -3.14% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 |





























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)












