Blockchain modular tokens principales por capitalización de mercado
Blockchain modular contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $7.83B y un cambio en el precio promedio de +2.47%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.2 | +1.97% | +0.21% | $2.75B | $171.86M | 1.25B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5042 | -5.49% | -8.91% | $990.49M | $39.58M | 1.96B | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.9825 | -1.21% | -9.37% | $810.19M | $79.04M | 824.64M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.003307 | +3.50% | +0.55% | $157.12M | $5.88M | 47.51B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.01769 | +2.80% | -3.41% | $144.95M | $3.91M | 8.20B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.06852 | +2.18% | -2.01% | $93.67M | $7.05M | 1.37B | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $9.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.05919 | +1.39% | -8.54% | $48.26M | $7.48M | 815.34M | Trade | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.2515 | -0.84% | -9.12% | $46.93M | $7.57M | 186.60M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.05243 | +0.18% | -5.53% | $46.39M | $3.60M | 884.82M | Trade | ||
![]() DymensionDYM | $0.1056 | -3.82% | -14.94% | $41.10M | $4.04M | 389.12M | Trade | ||
| $0.02979 | +3.13% | -2.18% | $26.73M | $1.20M | 897.19M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.02872 | +2.58% | -2.30% | $24.22M | $860,987.64 | 843.40M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1391 | -3.30% | -15.70% | $19.59M | $3.29M | 140.79M | Trade | ||
| $3.85 | +0.55% | -0.02% | $18.09M | $20,330.66 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.06373 | +1.60% | -4.56% | $10.94M | $4.46M | 171.62M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005908 | -3.19% | -9.63% | $6.33M | $16,481.05 | 1.07B | |||
![]() CellframeCELL | $0.2029 | +25.11% | +20.20% | $5.80M | $796,393.55 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007565 | -9.72% | -2.18% | $3.61M | $8,098.7 | 4.78B | Trade | ||
![]() MatchainMAT | $0.3118 | -11.46% | -27.77% | $3.18M | $1.99M | 10.20M | Trade | ||
![]() LumerinLMR | $0.001384 | +13.57% | +1.81% | $839,615.75 | $2,375.33 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003795 | +1.68% | +0.20% | $316,868.34 | $0 | 83.50M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $2.83 | -20.26% | +12.65% | $0 | $1.12M | 0.00 | Trade | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.08719 | -3.88% | -12.84% | $0 | $71,804.32 | 0.00 |

























