Principales Ecosistema MultiversX por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema MultiversX contiene 39 monedas con una capitalización de mercado total de $131.91M y un cambio en el precio promedio de -0.39%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.11 | -1.85% | -2.33% | $120.99M | $10.75M | 29.46M | Trade | ||
![]() xMoneyUTK | $0.008947 | -5.05% | +16.90% | $6.30M | $723,956.93 | 704.11M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001836 | -0.72% | -0.16% | $1.65M | $337,355.57 | 896.56M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.12 | -0.17% | -3.24% | $1.24M | $215,757.34 | 300000.00 | |||
| $0.0007268 | +2.07% | +26.27% | $608,799.16 | $322,201.98 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0005557 | -0.22% | -6.88% | $387,749.84 | $24,933.36 | 697.71M | |||
![]() HatomHTM | $0.01698 | +23.86% | +20.15% | $282,940.96 | $154,690.49 | 16.67M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0002982 | -12.52% | -14.52% | $262,379.8 | $10,552.11 | 879.90M | |||
| $0.01782 | -0.94% | +5.98% | $251,887.82 | $41,176.98 | 14.14M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0004993 | -0.82% | +2.42% | $232,051.67 | $20,101.05 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002599 | +0.01% | -6.47% | $126,445.69 | $13.82 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.01725 | +1.05% | +0.47% | $75,418.06 | $2.44 | 4.37M | |||
| $0.{4}7433 | -12.68% | +22.02% | $21,775.73 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}7470 | +1.52% | -4.08% | $18,165.16 | $0.05 | 243.18M | ||||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.004026 | +1.08% | -2.85% | $0 | $67.66 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2938 | -1.32% | -3.73% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004275 | +1.51% | -8.99% | $0 | $18.67 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001800 | -2.07% | -2.38% | $0 | $3.89 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002769 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004894 | -0.56% | -4.30% | $0 | $1,438.22 | 0.00 | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0001643 | -0.16% | -5.02% | $0 | $10.51 | 0.00 | Trade | ||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{7}1435 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2146 | -0.11% | -0.68% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001773 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
| $0.{5}2371 | -0.66% | +19.06% | $0 | $7.39 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | $0.007026 | +0.59% | -14.56% | $0 | $46.1 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}5437 | +1.05% | -10.67% | $0 | $7,187.55 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3413 | +17.96% | -1.79% | $0 | $11.4 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0003675 | +2.97% | -3.95% | $0 | $16,807.59 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}5935 | +0.01% | +0.87% | $0 | $8,806.79 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}7601 | -- | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0002052 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}3871 | +1.62% | +3.04% | $0 | $25,296.43 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002927 | -0.33% | +14.04% | $0 | $51.89 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0007524 | -0.22% | -0.87% | $0 | $10.08 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001250 | -5.76% | -3.22% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.003768 | -2.70% | -6.84% | $0 | $5,659.07 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.001284 | +0.11% | -7.59% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0005654 | -1.36% | -19.31% | $0 | $7.11 | 0.00 |






































