ParaFi Capital tokens principales por capitalización de mercado
ParaFi Capital contiene 14 monedas con una capitalización de mercado total de $7.48B y un cambio en el precio promedio de -4.64%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Fundada en 2018, ParaFi se erige como una firma de inversión y tecnología de criptomonedas de primer nivel. Se especializa en tokens, capital de riesgo y estrategias cuantitativas, adoptando un enfoque muy técnico de la inversión mediante el aprovechamiento de los protocolos y la infraestructura en la que invierten. Además, ParaFi participa en el desarrollo de contratos inteligentes, diseña la economía de los tokens y desempeña un papel activo en la contribución a las comunidades de código abierto.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.97 | -2.08% | -2.17% | $3.76B | $238.64M | 630.33M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $192.1 | -0.74% | +3.48% | $2.93B | $181.73M | 15.28M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.04797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1896 | -1.60% | -4.78% | $265.82M | $18.44M | 1.40B | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5314 | -5.83% | -5.80% | $182.53M | $19.08M | 343.47M | Trade | ||
| $3,822.89 | -2.03% | -6.31% | $134.16M | $14.08M | 35093.95 | Trade | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1037 | +25.13% | +86.26% | $100.38M | $9,814.7 | 967.79M | |||
| $0.2743 | -2.76% | -2.03% | $52.28M | $4.82M | 190.61M | Trade | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02966 | -0.67% | +1.81% | $14.17M | $0 | 477.84M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01105 | +1.89% | +15.88% | $11.05M | $1,801.89 | 1000.00M | Trade | ||
| $0.03085 | -2.00% | -2.30% | $1.71M | $8.98 | 55.42M | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2051 | -4.38% | -7.90% | $1.14M | $936,026.94 | 55.79B | Trade | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08719 | -1.54% | -15.42% | $689,726.75 | $231,843.92 | 7.91M | Trade | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01639 | -1.91% | +10.84% | $210,939.35 | $91,206.17 | 12.87M | Trade |













