Principales Portafolio de Polychain Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Polychain Capital contiene 49 monedas con una capitalización de mercado total de $1.84T y un cambio en el precio promedio de -2.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Polychain es una empresa centrada en ofrecer rendimientos excepcionales a los inversores mediante la gestión activa de carteras de activos blockchain. Los proyectos que gestionan están cuidadosamente equilibrados en términos de seguridad y descentralización, garantizando que los inversores puedan confiar en la seguridad de sus inversiones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,045.75 | -2.76% | -1.52% | $1.58T | $37.96B | 20.03M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,219.11 | -3.26% | -3.92% | $267.82B | $18.36B | 120.69M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.52 | -4.69% | -4.48% | $4.11B | $205.79M | 431.77M | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $281.63 | -7.93% | -10.47% | $3.07B | $219.21M | 10.91M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.31 | -5.82% | -5.69% | $2.20B | $160.90M | 1.68B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06853 | -6.12% | -15.82% | $1.59B | $20.56M | 23.21B | Trade | ||
| $2.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() CosmosATOM | $1.94 | -5.07% | +0.29% | $985.20M | $48.44M | 508.46M | Trade | ||
![]() KaspaKAS | $0.03515 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | -4.72% | -18.16% | $785.27M | $112.17M | 781.16M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1249 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TezosXTZ | $0.3636 | -4.24% | -6.89% | $394.46M | $12.15M | 1.08B | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1570 | +24.43% | +17.15% | $274.73M | $23.56M | 1.75B | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $22.11 | -3.60% | -3.65% | $220.61M | $35.77M | 9.98M | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03506 | -10.76% | +1.79% | $114.80M | $50.45M | 3.27B | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1105 | -5.08% | -8.32% | $93.72M | $20.10M | 848.40M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,603.18 | -3.79% | -5.63% | $92.98M | $17.91M | 35715.95 | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.2728 | +0.95% | -0.58% | $85.17M | $8.72M | 312.19M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004020 | -5.13% | -7.85% | $80.44M | $7.75M | 20.01B | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.06050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.01038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001524 | -6.19% | -7.90% | $74.34M | $5.12M | 48.77B | Trade | |||
![]() AxelarAXL | $0.06405 | -4.73% | -16.29% | $74.95M | $11.13M | 1.17B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01868 | -1.64% | +9.07% | $52.97M | $19.59M | 2.84B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.08853 | -5.12% | -9.45% | $53.18M | $4.39M | 600.66M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07576 | -4.34% | +9.16% | $48.54M | $12.57M | 640.70M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1615 | -7.45% | -17.53% | $46.95M | $10.43M | 290.76M | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.09105 | -5.45% | +0.48% | $40.71M | $135.95M | 447.08M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.006843 | -4.53% | -17.79% | $42.17M | $5.97M | 6.16B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07711 | -8.94% | +6.16% | $36.06M | $6.35M | 467.67M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.1222 | -0.59% | -4.53% | $30.54M | $19.35M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.02683 | -3.17% | +4.73% | $22.36M | $1.68M | 833.39M | Trade | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02818 | +0.70% | -0.65% | $22.05M | $498,850.7 | 782.48M | |||
| $0.005275 | -6.83% | -12.78% | $21.58M | $4.20M | 4.09B | Trade | |||
![]() DriftDRIFT | $0.02988 | -6.88% | -20.17% | $18.27M | $32.99M | 611.52M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.8809 | +0.64% | -4.07% | $18.14M | $13.41M | 20.59M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.07186 | -7.73% | -18.46% | $16.19M | $10.40M | 225.33M | Trade | ||
![]() TalusUS | $0.005295 | +12.33% | +15.17% | $11.65M | $4.66M | 2.20B | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.01089 | +6.25% | +12.80% | $10.86M | $3.02M | 997.21M | Trade | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02785 | -7.61% | -8.48% | $9.28M | $4.53M | 333.29M | Trade | ||
| $0.01147 | -3.70% | -11.76% | $8.15M | $2.34M | 710.61M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6327 | -0.58% | -1.36% | $1.74M | $56,817.52 | 2.76T | Trade | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0002667 | -9.57% | -0.60% | $623,097.08 | $680,598.88 | 2.34B | Trade | ||
![]() YalaYALA | $0.0005446 | -2.40% | +23.69% | $157,947.62 | $113,018.92 | 290.02M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1102 | +5.83% | +21.37% | $0 | $9,878.4 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,688.95 | -2.37% | -5.02% | $0 | $77,151.27 | 0.00 | Trade | ||
![]() NuCypherNU | $0.01915 | -4.03% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |














































