Principales Mercados de predicción por capitalización de mercado
La categoría Mercados de predicción contiene 16 monedas con una capitalización de mercado total de $432.07M y un cambio en el precio promedio de +1.39%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GnosisGNO | $124.21 | +2.84% | -4.25% | $327.84M | $2.98M | 2.64M | Trade | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.1131 | -2.24% | -13.17% | $14.88M | $4.06M | 131.60M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.8644 | +6.03% | +1.52% | $12.03M | $662,315.27 | 13.92M | |||
![]() KlerosPNK | $0.01220 | +0.15% | -3.28% | $11.17M | $28,737.23 | 915.53M | |||
![]() AugurREP | $0.8757 | -0.38% | -5.46% | $9.63M | $12,601.29 | 11.00M | Trade | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003914 | +2.91% | +3.05% | $360,147.46 | $10,199.3 | 92.01M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003380 | +3.84% | -1.95% | $224,139.33 | $0 | 66.32M | |||
| $0.{5}6295 | -1.56% | -4.61% | $6,295.07 | $145,317.62 | 1000.00M | ||||
![]() HILOHILO | $0.007587 | +0.51% | -2.13% | $0 | $444.07 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.002728 | -3.78% | -14.43% | $0 | $13.33 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{5}9514 | -- | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.01224 | -0.09% | -1.02% | $0 | $56,847.67 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0001034 | +1.70% | -4.80% | $0 | $74,364.11 | 0.00 |












