Principales Bienes raíces por capitalización de mercado
La categoría Bienes raíces contiene 22 monedas con una capitalización de mercado total de $150.49M y un cambio en el precio promedio de -4.22%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los profesionales inmobiliarios, incluidos inversores, agentes y corredores, a menudo confían en una variedad de sistemas desconectados para llevar a cabo las transacciones. La diligencia debida puede ser un proceso largo, ya que a menudo se realiza manualmente con papeleo. Al utilizar la blockchain, el propietario puede utilizar una clave privada para confirmar la propiedad. Los posibles compradores, arrendatarios, financieros y otras partes interesadas pueden acceder fácilmente al libro mayor inmutable para verificar la propiedad y revisar cualquier transacción anterior, incluidos los gravámenes.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4119 | -1.12% | +1.42% | $73.57M | $3.23M | 178632.86T | Trade | ||
![]() PropyPRO | $0.3736 | -0.57% | -2.51% | $37.36M | $5.17M | 100.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004522 | -7.31% | -19.75% | $8.92M | $181,812.44 | 1.97B | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.2715 | -1.03% | +4.92% | $9.12M | $1.99M | 33.60M | |||
| $0.04742 | +4.92% | -2.49% | $7.07M | $276,648.3 | 149.01M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.01423 | -3.90% | -3.74% | $5.87M | $1.03M | 412.28M | Trade | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1046 | +2.01% | -4.34% | $4.48M | $177,789.26 | 42.87M | Trade | ||
![]() DevveDEVVE | $0.02885 | +13.87% | -13.99% | $2.78M | $228,810.23 | 96.44M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002711 | -3.15% | -4.68% | $2.71M | $773,570.82 | 1.00B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.009931 | -3.17% | -2.99% | $1.41M | $124,254.58 | 141.98M | Trade | ||
| $0.01863 | +0.90% | +2.41% | $1.15M | $73,319.93 | 61.47M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.004112 | -5.14% | -10.92% | $384,487.49 | $449.58 | 93.50M | |||
| $0.{5}4982 | +10.63% | -6.52% | $129,247.94 | $42,427.01 | 25.94B | ||||
![]() VestateVES | $0.0007018 | +1.13% | +0.55% | $100,845.43 | $2,280.94 | 143.70M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0001787 | -3.12% | +7.57% | $82,202.01 | $10,120.71 | 460.00M | Trade | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005621 | +0.51% | -1.61% | $32,124.82 | $0 | 57.16M | Trade | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005791 | +0.77% | +8.87% | $22,398.06 | $0 | 38.68M | |||
![]() RibusRIB | $0.005195 | -3.05% | -4.33% | $0 | $25,022.36 | 0.00 | |||
| $0.001432 | -3.07% | -3.43% | $0 | $10,188 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1906 | +9.36% | +19.31% | $0 | $4,103.69 | 0.00 | ||||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.02 | -0.69% | +2.08% | $0 | $28.27M | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





















