Principales Tokenized commodities por capitalización de mercado
La categoría Tokenized commodities contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $5.50B y un cambio en el precio promedio de -0.32%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $5,060.08 | -1.00% | -2.07% | $2.86B | $883.33M | 564548.60 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,096.47 | -1.18% | -2.01% | $2.53B | $449.84M | 495475.44 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,057.23 | -1.26% | -1.43% | $62.29M | $307,951.69 | 12316.74 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $164.37 | -1.11% | -1.36% | $23.18M | $1.07M | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,074.88 | -0.73% | -1.70% | $17.09M | $2.52M | 3368.43 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $159.75 | -0.65% | -4.79% | $4.65M | $34,862.76 | 29100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.002960 | -4.11% | -14.89% | $840,654.36 | $12,636.05 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001050 | -- | -- | $25,793.75 | $0 | 245.75M | |||
![]() QuoriumQGOLD | $5,080.88 | -1.15% | -1.80% | $0 | $197,898.9 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.68 | -1.29% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.54 | +8.43% | +8.21% | $0 | $1,892.3 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $67.41 | -1.91% | -24.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $5,075.08 | -1.37% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,122.33 | -1.60% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3 | +2.75% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.95 | -1.06% | -6.38% | $0 | $78,663.6 | 0.00 | ||||
| $5.8 | -1.61% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,639.32 | -2.57% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.8 | -1.95% | -3.53% | $0 | $868,539.13 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0001104 | -4.89% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $164.93 | -0.46% | -1.48% | $0 | $30,046.66 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $165.09 | -1.39% | -1.10% | $0 | $161,071.18 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |









.png)












