Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.82%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65972.90 (-4.38%)Índice de miedo y codicia13(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$171.3M (1d); -$368.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.82%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65972.90 (-4.38%)Índice de miedo y codicia13(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$171.3M (1d); -$368.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.82%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65972.90 (-4.38%)Índice de miedo y codicia13(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$171.3M (1d); -$368.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse.png)
Historial de precios de Neiro
No listado
Periodo de tiempo: 2025-03-27 ~ 2026-03-27
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.{4}6146 | $0.{4}6159 | $0.{4}5702 | $0.{4}5845 | $12.71M |
2026-03-25 | $0.{4}6180 | $0.{4}6332 | $0.{4}6094 | $0.{4}6146 | $11.31M |
2026-03-24 | $0.{4}6328 | $0.{4}6407 | $0.{4}6089 | $0.{4}6179 | $15.94M |
2026-03-23 | $0.{4}6045 | $0.{4}6466 | $0.{4}6039 | $0.{4}6328 | $15.40M |
2026-03-22 | $0.{4}6319 | $0.{4}6362 | $0.{4}5976 | $0.{4}6045 | $11.97M |
2026-03-21 | $0.{4}6419 | $0.{4}6685 | $0.{4}6308 | $0.{4}6314 | $11.21M |
2026-03-20 | $0.{4}6556 | $0.{4}6630 | $0.{4}6372 | $0.{4}6419 | $11.75M |
2026-03-19 | $0.{4}6887 | $0.{4}6916 | $0.{4}6509 | $0.{4}6557 | $13.57M |
2026-03-18 | $0.{4}7361 | $0.{4}7590 | $0.{4}6779 | $0.{4}6888 | $19.42M |
2026-03-17 | $0.{4}7613 | $0.{4}7646 | $0.{4}7283 | $0.{4}7361 | $16.05M |
2026-03-16 | $0.{4}7043 | $0.{4}7883 | $0.{4}7036 | $0.{4}7614 | $28.16M |
2026-03-15 | $0.{4}6942 | $0.{4}7084 | $0.{4}6905 | $0.{4}7044 | $12.96M |
2026-03-14 | $0.{4}7028 | $0.{4}7171 | $0.{4}6864 | $0.{4}6942 | $10.70M |
2026-03-13 | $0.{4}7255 | $0.{4}7502 | $0.{4}6944 | $0.{4}7028 | $29.19M |
2026-03-12 | $0.{4}6697 | $0.{4}7426 | $0.{4}6567 | $0.{4}7255 | $25.13M |
2026-03-11 | $0.{4}6520 | $0.{4}6769 | $0.{4}6447 | $0.{4}6697 | $14.80M |
2026-03-10 | $0.{4}6429 | $0.{4}6850 | $0.{4}6426 | $0.{4}6520 | $18.56M |
2026-03-09 | $0.{4}6267 | $0.{4}6671 | $0.{4}6262 | $0.{4}6429 | $17.07M |
2026-03-08 | $0.{4}6321 | $0.{4}6417 | $0.{4}6164 | $0.{4}6267 | $14.01M |
2026-03-07 | $0.{4}6638 | $0.{4}6659 | $0.{4}6287 | $0.{4}6321 | $10.19M |
2026-03-06 | $0.{4}6782 | $0.{4}6974 | $0.{4}6479 | $0.{4}6638 | $15.16M |
2026-03-05 | $0.{4}7075 | $0.{4}7206 | $0.{4}6705 | $0.{4}6782 | $16.11M |
2026-03-04 | $0.{4}6839 | $0.{4}7329 | $0.{4}6752 | $0.{4}7075 | $26.43M |
2026-03-03 | $0.{4}6820 | $0.{4}6910 | $0.{4}6592 | $0.{4}6839 | $17.78M |
2026-03-02 | $0.{4}6680 | $0.{4}7166 | $0.{4}6529 | $0.{4}6819 | $22.01M |
2026-03-01 | $0.{4}6552 | $0.{4}6989 | $0.{4}6386 | $0.{4}6680 | $25.45M |
2026-02-28 | $0.{4}6802 | $0.{4}6866 | $0.{4}6060 | $0.{4}6552 | $23.42M |
2026-02-27 | $0.{4}7096 | $0.{4}7271 | $0.{4}6743 | $0.{4}6802 | $24.63M |
2026-02-26 | $0.{4}7247 | $0.{4}7280 | $0.{4}6813 | $0.{4}7096 | $20.07M |
2026-02-25 | $0.{4}6637 | $0.{4}7610 | $0.{4}6631 | $0.{4}7247 | $25.36M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-03-27
.png)
Neiro
(NEIRO)
- Hoy$0.{4}5603
Compartir en Twitter






