Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.11%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$79132.99 (-2.94%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$124.5M (1d); -$1.13B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.11%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$79132.99 (-2.94%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$124.5M (1d); -$1.13B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.11%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$79132.99 (-2.94%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$124.5M (1d); -$1.13B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Hachiko
No listado
Periodo de tiempo: 2025-05-16 ~ 2026-05-16
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $0.{8}3131 | $0.{8}3200 | $0.{8}2951 | $0.{8}3025 | $79,674.93 |
2026-05-14 | $0.{8}3079 | $0.{8}3454 | $0.{8}2890 | $0.{8}3133 | $132,656.35 |
2026-05-13 | $0.{8}3298 | $0.{8}3394 | $0.{8}3022 | $0.{8}3079 | $122,479.33 |
2026-05-12 | $0.{8}3655 | $0.{8}3939 | $0.{8}3036 | $0.{8}3298 | $685,781.07 |
2026-05-11 | $0.{8}3466 | $0.{8}4133 | $0.{8}3341 | $0.{8}3655 | $121,164.64 |
2026-05-10 | $0.{8}3343 | $0.{8}3780 | $0.{8}3164 | $0.{8}3466 | $94,738.78 |
2026-05-09 | $0.{8}3501 | $0.{8}3807 | $0.{8}3196 | $0.{8}3353 | $130,228.42 |
2026-05-08 | $0.{8}3702 | $0.{8}3974 | $0.{8}3177 | $0.{8}3501 | $174,142.9 |
2026-05-07 | $0.{8}2911 | $0.{8}4242 | $0.{8}2833 | $0.{8}3684 | $369,293.66 |
2026-05-06 | $0.{8}2931 | $0.{8}3247 | $0.{8}2476 | $0.{8}2911 | $139,322.31 |
2026-05-05 | $0.{8}2825 | $0.{8}3129 | $0.{8}2620 | $0.{8}2936 | $98,466.09 |
2026-05-04 | $0.{8}2923 | $0.{8}3005 | $0.{8}2710 | $0.{8}2827 | $107,843.64 |
2026-05-03 | $0.{8}3082 | $0.{8}3107 | $0.{8}2767 | $0.{8}2923 | $99,770.04 |
2026-05-02 | $0.{8}3001 | $0.{8}3229 | $0.{8}2939 | $0.{8}3082 | $64,869.61 |
2026-05-01 | $0.{8}3061 | $0.{8}3273 | $0.{8}2886 | $0.{8}2989 | $134,798.32 |
2026-04-30 | $0.{8}2993 | $0.{8}3213 | $0.{8}2867 | $0.{8}3061 | $88,522.56 |
2026-04-29 | $0.{8}3406 | $0.{8}3406 | $0.{8}2870 | $0.{8}2989 | $128,907.46 |
2026-04-28 | $0.{8}2961 | $0.{8}3558 | $0.{8}2869 | $0.{8}3412 | $94,228 |
2026-04-27 | $0.{8}3147 | $0.{8}3271 | $0.{8}2839 | $0.{8}2954 | $102,831.65 |
2026-04-26 | $0.{8}3320 | $0.{8}3738 | $0.{8}2984 | $0.{8}3147 | $131,272.21 |
2026-04-25 | $0.{8}3321 | $0.{8}3493 | $0.{8}3074 | $0.{8}3320 | $69,402.51 |
2026-04-24 | $0.{8}3222 | $0.{8}3597 | $0.{8}3045 | $0.{8}3327 | $100,502.57 |
2026-04-23 | $0.{8}3376 | $0.{8}3388 | $0.{8}3013 | $0.{8}3222 | $107,831.68 |
2026-04-22 | $0.{8}3444 | $0.{8}3541 | $0.{8}3215 | $0.{8}3373 | $85,892.41 |
2026-04-21 | $0.{8}3398 | $0.{8}3847 | $0.{8}3303 | $0.{8}3437 | $151,397.94 |
2026-04-20 | $0.{8}3885 | $0.{8}3996 | $0.{8}3312 | $0.{8}3400 | $156,326.62 |
2026-04-19 | $0.{8}3620 | $0.{8}4137 | $0.{8}3193 | $0.{8}3880 | $215,088.71 |
2026-04-18 | $0.{8}3690 | $0.{8}4028 | $0.{8}3510 | $0.{8}3622 | $141,282.82 |
2026-04-17 | $0.{8}4036 | $0.{8}4110 | $0.{8}3482 | $0.{8}3691 | $145,035.19 |
2026-04-16 | $0.{8}4072 | $0.{8}4431 | $0.{8}3835 | $0.{8}4024 | $143,384.13 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-05-16

Hachiko
($HACHI)
- Hoy$0.{8}3042
Compartir en Twitter




