Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.23%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77337.76 (+0.49%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$331.1M (1d); -$2.01B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.23%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77337.76 (+0.49%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$331.1M (1d); -$2.01B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.23%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77337.76 (+0.49%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$331.1M (1d); -$2.01B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Lombard
Listada
Periodo de tiempo: 2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.2285 | $0.2338 | $0.2223 | $0.2247 | $9.41M |
2026-05-18 | $0.2339 | $0.2339 | $0.2217 | $0.2285 | $18.53M |
2026-05-17 | $0.2523 | $0.2531 | $0.2331 | $0.2339 | $10.18M |
2026-05-16 | $0.2627 | $0.2633 | $0.2492 | $0.2523 | $6.74M |
2026-05-15 | $0.2720 | $0.2735 | $0.2587 | $0.2627 | $8.26M |
2026-05-14 | $0.2699 | $0.2752 | $0.2661 | $0.2720 | $8.78M |
2026-05-13 | $0.2763 | $0.2817 | $0.2655 | $0.2699 | $10.01M |
2026-05-12 | $0.2861 | $0.2864 | $0.2708 | $0.2763 | $9.65M |
2026-05-11 | $0.2925 | $0.2925 | $0.2821 | $0.2861 | $11.02M |
2026-05-10 | $0.2826 | $0.2960 | $0.2796 | $0.2925 | $13.87M |
2026-05-09 | $0.2823 | $0.2868 | $0.2790 | $0.2826 | $10.07M |
2026-05-08 | $0.2752 | $0.2832 | $0.2728 | $0.2823 | $12.50M |
2026-05-07 | $0.2767 | $0.2767 | $0.2687 | $0.2752 | $11.72M |
2026-05-06 | $0.2775 | $0.2812 | $0.2743 | $0.2767 | $11.33M |
2026-05-05 | $0.2784 | $0.2792 | $0.2748 | $0.2775 | $8.25M |
2026-05-04 | $0.2734 | $0.2832 | $0.2707 | $0.2784 | $11.18M |
2026-05-03 | $0.2806 | $0.2807 | $0.2717 | $0.2734 | $8.80M |
2026-05-02 | $0.2866 | $0.2870 | $0.2788 | $0.2806 | $9.10M |
2026-05-01 | $0.2770 | $0.2874 | $0.2757 | $0.2866 | $15.11M |
2026-04-30 | $0.2791 | $0.2800 | $0.2728 | $0.2770 | $8.46M |
2026-04-29 | $0.2853 | $0.2880 | $0.2728 | $0.2791 | $10.75M |
2026-04-28 | $0.2852 | $0.2916 | $0.2819 | $0.2853 | $11.58M |
2026-04-27 | $0.3058 | $0.3058 | $0.2769 | $0.2852 | $30.09M |
2026-04-26 | $0.3035 | $0.3108 | $0.2999 | $0.3058 | $11.29M |
2026-04-25 | $0.3053 | $0.3094 | $0.3004 | $0.3035 | $11.27M |
2026-04-24 | $0.3088 | $0.3152 | $0.3030 | $0.3053 | $16.51M |
2026-04-23 | $0.3225 | $0.3228 | $0.3043 | $0.3088 | $15.74M |
2026-04-22 | $0.3045 | $0.3311 | $0.3019 | $0.3225 | $28.55M |
2026-04-21 | $0.3050 | $0.3060 | $0.2984 | $0.3045 | $12.10M |
2026-04-20 | $0.2954 | $0.3072 | $0.2948 | $0.3050 | $14.37M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-05-20

Lombard
(BARD)
- Hoy$0.2287
Compartir en Twitter


