Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.82%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$70833.29 (+8.48%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$434.1M (1d); -$2.04B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.82%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$70833.29 (+8.48%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$434.1M (1d); -$2.04B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.82%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$70833.29 (+8.48%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$434.1M (1d); -$2.04B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Mindscraft
No listado
Periodo de tiempo: 2025-02-06 ~ 2026-02-06
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}3709 | $0.{4}3709 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{4}4282 | $0.{4}4282 | $0.{4}4201 | $0.{4}4231 | $154.97 |
2026-01-29 | $0.{4}5433 | $0.{4}5433 | $0.{4}4282 | $0.{4}4282 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{4}4876 | $0.{4}5509 | $0.{4}4815 | $0.{4}5433 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}5007 | $0.{4}5007 | $0.{4}4457 | $0.{4}4876 | $1,156.33 |
2026-01-26 | $0.{4}5007 | $0.{4}5007 | $0.{4}5007 | $0.{4}5007 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}5008 | $0.{4}5008 | $0.{4}5007 | $0.{4}5007 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}4927 | $0.{4}5008 | $0.{4}4927 | $0.{4}5008 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}4767 | $0.{4}4927 | $0.{4}4767 | $0.{4}4927 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}4767 | $0.{4}4767 | $0.{4}4767 | $0.{4}4767 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}4743 | $0.{4}4767 | $0.{4}4679 | $0.{4}4767 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}5163 | $0.{4}5163 | $0.{4}4734 | $0.{4}4743 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}5163 | $0.{4}5163 | $0.{4}5163 | $0.{4}5163 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}5274 | $0.{4}5274 | $0.{4}5163 | $0.{4}5163 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}5307 | $0.{4}5307 | $0.{4}5274 | $0.{4}5274 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}5192 | $0.{4}5307 | $0.{4}5167 | $0.{4}5307 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}6513 | $0.{4}6513 | $0.{4}5192 | $0.{4}5192 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}6427 | $0.{4}6610 | $0.{4}6018 | $0.{4}6513 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}6442 | $0.{4}6442 | $0.{4}6442 | $0.{4}6442 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}6510 | $0.{4}6671 | $0.{4}6510 | $0.{4}6621 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}6420 | $0.{4}6510 | $0.{4}6420 | $0.{4}6510 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}6417 | $0.{4}6510 | $0.{4}6417 | $0.{4}6420 | $29.2 |
2026-01-09 | $0.{4}6353 | $0.{4}6417 | $0.{4}6212 | $0.{4}6417 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}5911 | $0.{4}6353 | $0.{4}5911 | $0.{4}6353 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}5911 | $0.{4}5911 | $0.{4}5911 | $0.{4}5911 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-02-06

Mindscraft
(MINDS)
- Hoy$0.{4}3709
Compartir en Twitter



.png)





