Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73104.65 (+1.73%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73104.65 (+1.73%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73104.65 (+1.73%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Bifrost
Non listé
Période : 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.01636 | $0.01711 | $0.01615 | $0.01643 | $965,241.87 |
2026-04-07 | $0.01617 | $0.01700 | $0.01578 | $0.01634 | $1.86M |
2026-04-06 | $0.01618 | $0.01625 | $0.01603 | $0.01619 | $1.00M |
2026-04-05 | $0.01589 | $0.01657 | $0.01584 | $0.01618 | $730,036.52 |
2026-04-04 | $0.01593 | $0.01612 | $0.01584 | $0.01588 | $326,539.4 |
2026-04-03 | $0.01557 | $0.01612 | $0.01536 | $0.01594 | $1.31M |
2026-04-02 | $0.01599 | $0.01683 | $0.01483 | $0.01557 | $1.07M |
2026-04-01 | $0.01577 | $0.01613 | $0.01573 | $0.01599 | $734,211.01 |
2026-03-31 | $0.01599 | $0.01604 | $0.01552 | $0.01577 | $919,983.72 |
2026-03-30 | $0.01592 | $0.01639 | $0.01563 | $0.01599 | $1.29M |
2026-03-29 | $0.01584 | $0.01811 | $0.01530 | $0.01592 | $1.26M |
2026-03-28 | $0.01610 | $0.01617 | $0.01568 | $0.01586 | $363,766.56 |
2026-03-27 | $0.01643 | $0.01677 | $0.01599 | $0.01617 | $988,334.52 |
2026-03-26 | $0.01690 | $0.01705 | $0.01631 | $0.01648 | $574,780.26 |
2026-03-25 | $0.01691 | $0.01703 | $0.01680 | $0.01691 | $430,669.5 |
2026-03-24 | $0.01704 | $0.01726 | $0.01659 | $0.01691 | $1.44M |
2026-03-23 | $0.01739 | $0.01749 | $0.01676 | $0.01700 | $829,842 |
2026-03-22 | $0.01733 | $0.01759 | $0.01606 | $0.01739 | $475,142.77 |
2026-03-21 | $0.01745 | $0.01804 | $0.01711 | $0.01733 | $428,184.56 |
2026-03-20 | $0.01761 | $0.01770 | $0.01719 | $0.01745 | $526,259.71 |
2026-03-19 | $0.01799 | $0.01823 | $0.01731 | $0.01761 | $605,611.71 |
2026-03-18 | $0.01814 | $0.01836 | $0.01796 | $0.01798 | $1.29M |
2026-03-17 | $0.01832 | $0.01843 | $0.01771 | $0.01813 | $524,448.84 |
2026-03-16 | $0.01825 | $0.01847 | $0.01821 | $0.01830 | $840,425.88 |
2026-03-15 | $0.01815 | $0.01878 | $0.01804 | $0.01825 | $392,144.27 |
2026-03-14 | $0.01847 | $0.01850 | $0.01773 | $0.01815 | $233,741.01 |
2026-03-13 | $0.01844 | $0.01852 | $0.01829 | $0.01846 | $724,183.72 |
2026-03-12 | $0.01792 | $0.01873 | $0.01787 | $0.01848 | $523,440.71 |
2026-03-11 | $0.01817 | $0.01825 | $0.01774 | $0.01793 | $505,200.28 |
2026-03-10 | $0.01768 | $0.01989 | $0.01750 | $0.01819 | $575,704.72 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-10

Bifrost
(BFC)
- Aujourd'hui$0.01648
- Il y a 1 an(s)$0.02640
- Il y a 2 an(s)$0.08798
- Il y a 3 an(s)$0.06221
Partager sur X




