Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63843.90 (-0.28%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$101.1M (1j) ; -$406M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63843.90 (-0.28%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$101.1M (1j) ; -$406M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63843.90 (-0.28%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$101.1M (1j) ; -$406M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix BUILDon
Listé
Période : 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.2195 | $0.2307 | $0.2181 | $0.2271 | $4.28M |
2026-06-19 | $0.2200 | $0.2231 | $0.2183 | $0.2195 | $3.95M |
2026-06-18 | $0.2278 | $0.2292 | $0.2191 | $0.2200 | $4.40M |
2026-06-17 | $0.2374 | $0.2488 | $0.2195 | $0.2278 | $6.95M |
2026-06-16 | $0.2516 | $0.2784 | $0.2374 | $0.2374 | $7.77M |
2026-06-15 | $0.2366 | $0.2533 | $0.2328 | $0.2516 | $5.05M |
2026-06-14 | $0.2217 | $0.2403 | $0.2211 | $0.2366 | $5.65M |
2026-06-12 | $0.2371 | $0.2441 | $0.2316 | $0.2379 | $6.58M |
2026-06-11 | $0.2185 | $0.2494 | $0.2182 | $0.2371 | $9.48M |
2026-06-10 | $0.2669 | $0.2676 | $0.2150 | $0.2185 | $15.24M |
2026-06-09 | $0.3017 | $0.3028 | $0.2621 | $0.2669 | $9.58M |
2026-06-08 | $0.2926 | $0.3126 | $0.2742 | $0.3017 | $13.40M |
2026-06-07 | $0.2482 | $0.2948 | $0.2450 | $0.2926 | $19.18M |
2026-06-06 | $0.2212 | $0.2491 | $0.2159 | $0.2482 | $7.31M |
2026-06-05 | $0.2536 | $0.2558 | $0.2194 | $0.2212 | $7.80M |
2026-06-04 | $0.2228 | $0.2676 | $0.2186 | $0.2536 | $20.19M |
2026-06-03 | $0.2310 | $0.2326 | $0.2222 | $0.2228 | $25.16M |
2026-06-02 | $0.2503 | $0.2504 | $0.2300 | $0.2310 | $6.92M |
2026-06-01 | $0.2374 | $0.2585 | $0.2276 | $0.2503 | $10.34M |
2026-05-31 | $0.2441 | $0.2489 | $0.2366 | $0.2374 | $4.59M |
2026-05-30 | $0.2439 | $0.2580 | $0.2381 | $0.2441 | $7.20M |
2026-05-29 | $0.2391 | $0.2497 | $0.2304 | $0.2439 | $6.45M |
2026-05-28 | $0.2428 | $0.2576 | $0.2284 | $0.2391 | $9.82M |
2026-05-27 | $0.2490 | $0.2563 | $0.2351 | $0.2425 | $6.79M |
2026-05-26 | $0.2460 | $0.2569 | $0.2284 | $0.2491 | $8.61M |
2026-05-25 | $0.2540 | $0.2656 | $0.2363 | $0.2460 | $11.26M |
2026-05-24 | $0.2541 | $0.2661 | $0.2393 | $0.2541 | $10.85M |
2026-05-23 | $0.2639 | $0.2662 | $0.2473 | $0.2541 | $10.47M |
2026-05-22 | $0.2968 | $0.3087 | $0.2611 | $0.2639 | $14.80M |
2026-05-21 | $0.3677 | $0.4093 | $0.2744 | $0.2968 | $37.95M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-21

BUILDon
(B)
- Aujourd'hui$0.2197
- Il y a 1 an(s)$0.3133
Partager sur X







