Top Portefeuille Arrington XRP Capital des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille Arrington XRP Capital contient 36 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $147.79B et une variation de prix moyenne de -1.18%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.22 | -0.76% | -5.97% | $133.52B | $4.20B | 60.18B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.29 | -4.92% | -25.36% | $2.93B | $477.89M | 1.28B | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1592 | -2.12% | -10.96% | $1.40B | $74.43M | 8.79B | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3815 | -0.31% | -8.54% | $758.81M | $23.32M | 1.99B | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $4.36 | -3.85% | -24.50% | $286.00M | $50.73M | 65.65M | Trader | ||
| $0.05485 | -0.50% | -12.01% | $272.07M | $23.34M | 4.96B | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3170 | -2.32% | -15.30% | $174.03M | $10.49M | 5.49T | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.01900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() KavaKAVA | $0.1308 | -5.14% | -18.61% | $141.68M | $11.38M | 1.08B | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.01512 | -4.55% | -13.21% | $91.39M | $9.69M | 6.05B | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.006573 | -2.66% | -14.81% | $89.36M | $2.70M | 13.59B | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03695 | -4.00% | -19.69% | $70.33M | $7.94M | 1.90B | Trader | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1761 | +30.64% | +56.13% | $56.00M | $170.70M | 317.95M | Trader | ||
| $6.84 | +1.05% | -2.85% | $60.78M | $32,476.76 | 8.88M | ||||
![]() PropyPRO | $0.4198 | -5.69% | -19.80% | $41.98M | $9.14M | 100.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.005109 | -1.38% | -9.84% | $41.91M | $3.29M | 8.20B | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2696 | +1.71% | -10.60% | $41.12M | $4.22M | 152.54M | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005051 | -0.46% | -16.87% | $39.41M | $3.71M | 7.80B | Trader | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1877 | -0.13% | -2.02% | $37.23M | $18,603.17 | 198.40M | |||
| $0.02033 | -12.07% | -29.28% | $37.65M | $5.43M | 1.85B | Trader | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.17 | -1.81% | -16.02% | $33.22M | $22,013.95 | 28.27M | Trader | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03114 | -10.49% | -15.21% | $31.97M | $9.40M | 1.03B | Trader | ||
![]() BENQIQI | $0.004046 | -1.95% | -15.33% | $29.13M | $922,557.91 | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01592 | -3.09% | -12.20% | $24.19M | $5.59M | 1.52B | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04707 | -0.67% | -27.73% | $19.17M | $1.08M | 407.32M | Trader | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03046 | +0.12% | -3.87% | $14.55M | $1,625.6 | 477.84M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03449 | -0.44% | -14.60% | $4.90M | $229,641.9 | 141.97M | Trader | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005897 | -4.30% | -4.77% | $4.09M | $79,956.83 | 6.94B | Trader | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2713 | +48.25% | +17.66% | $1.51M | $1.22M | 55.79B | Trader | ||
| $0.008371 | -6.40% | -12.09% | $650,784.35 | $1,111.13 | 77.74M | Trader | |||
| $0.1488 | -10.45% | -18.64% | $0 | $24.09 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001023 | +0.10% | -0.16% | $0 | $76,592.53 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03839 | -0.36% | -7.92% | $0 | $1,951.15 | 0.00 | Trader |


































