Top Gestion des actifs par capitalisation boursière
La section "Gestion des actifs" contient 53 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $11.98B et une variation moyenne des prix de -2.43%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | $5.76B | $61.32M | 5.76B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,861.96 | -4.31% | -6.67% | $5.42B | $0 | 2.91M | |||
![]() DeXeDEXE | $3.41 | +18.78% | +41.68% | $285.85M | $29.09M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1923 | +1.76% | +0.19% | $188.86M | $496,484.47 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3501 | -5.04% | -7.78% | $96.19M | $6.49M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $7.7 | -0.51% | -9.43% | $57.75M | $7.10M | 7.50M | Trader | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03554 | -4.91% | -10.19% | $50.08M | $5.21M | 1.41B | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.81 | +0.06% | +0.15% | $28.14M | $36,722.72 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002459 | +0.18% | +1.97% | $24.59M | $346,868.54 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03739 | -1.10% | -8.70% | $19.95M | $4.66M | 533.47M | Trader | ||
![]() EnzymeMLN | $3.29 | +0.58% | -11.43% | $9.78M | $2.70M | 2.98M | Trader | ||
![]() RaylsRLS | $0.004921 | -1.79% | -17.88% | $7.38M | $1.79M | 1.50B | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.1409 | -1.25% | -8.44% | $6.23M | $0 | 44.22M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001487 | +0.36% | +13.85% | $6.81M | $61,158.61 | 4.58B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03174 | +0.30% | -9.10% | $5.84M | $2.83M | 183.87M | Trader | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01680 | -0.43% | +7.33% | $5.34M | $326,148.41 | 317.86M | |||
| $0.01512 | -5.37% | -14.75% | $4.31M | $1.71M | 285.00M | Trader | |||
| $0.004168 | -3.55% | +0.04% | $3.62M | $140,730 | 867.43M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003335 | +1.21% | +0.45% | $2.91M | $22,377.12 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006959 | +0.72% | +6.42% | $1.08M | $150,148.8 | 155.50M | ||||
![]() L7LSD | $0.005810 | -1.63% | -4.44% | $237,858.21 | $0 | 40.94M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0008869 | -- | -- | $183,707.76 | $0 | 207.14M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06314 | -17.03% | -20.06% | $170,552.93 | $0 | 2.70M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0002306 | -5.06% | -7.97% | $138,899.8 | $0 | 602.45M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001083 | -0.62% | -0.81% | $131,427.86 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004267 | -1.31% | -1.82% | $66,343.4 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0004160 | +16.62% | +16.17% | $65,359.35 | $9,958.67 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004510 | -0.07% | +0.10% | $4,019.93 | $1.99 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0003437 | +0.07% | +0.08% | $3,861.57 | $0.99 | 11.24M | |||
| $4.95 | +0.31% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.001382 | -0.00% | +0.18% | $0 | $5.36 | 0.00 | |||
| $7.24 | +0.11% | +0.41% | $0 | $89,144.83 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1653 | +0.04% | +0.25% | $0 | $2.69 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04048 | +1.31% | -17.14% | $0 | $39,420.09 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{4}1707 | -53.17% | +9.65% | $0 | $39.02 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8148 | +0.18% | -- | $0 | $0.83 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0005880 | -3.19% | -3.63% | $0 | $8,845.03 | 0.00 | |||
| $0.1544 | +0.14% | +4.03% | $0 | $81,337.41 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.98 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001067 | +7.04% | +0.05% | $0 | $10,258.65 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.003380 | +7.17% | +3.58% | $0 | $10,099.6 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































