Top Stablecoin fiat par capitalisation boursière
La section "Stablecoin fiat" contient 30 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $267.12B et une variation moyenne des prix de -0.38%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.04% | $183.63B | $110.13B | 183.62B | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.01% | $75.41B | $15.38B | 75.40B | Trader | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $4.16B | $325.00M | 4.16B | Trader | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.01% | $1.56B | $129.20M | 1.56B | Trader | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.05% | +0.06% | $835.02M | $3.44M | 835.08M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993 | +0.01% | +0.11% | $494.15M | $16.89M | 494.52M | Trader | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | +0.23% | +0.13% | $458.81M | $62.19M | 388.78M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $1 | -0.02% | +0.21% | $380.17M | $511.90M | 380.00M | Trader | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.04% | -0.03% | $111.95M | $2.06M | 111.94M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $44.12M | $1.19M | 44.12M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.05% | +0.08% | $40.06M | $2.03M | 40.03M | Trader | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $22.60M | $1.66M | 22.61M | |||
![]() USATUSAT | $0.9997 | -0.08% | -0.02% | $20.00M | $2.91M | 20.00M | Trader | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7913 | +0.11% | +0.31% | $13.83M | $221,779.53 | 17.48M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005678 | +3.17% | +12.78% | $11.92M | $51.31 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01132 | +0.01% | +3.18% | $6.04M | $1.25M | 533.34M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3089 | +24.74% | +12.80% | $5.29M | $5.91 | 17.14M | Trader | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1996 | -- | -- | $3.47M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.06231 | -95.39% | -11.13% | $2.27M | $0 | 36.39M | Trader | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.18 | -0.03% | +0.11% | $0 | $10,134.94 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.22% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04599 | -- | -- | $0 | $1.56 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9965 | -0.33% | -0.33% | $0 | $3.25 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.44% | -1.09% | $0 | $91,305.33 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01360 | -- | -- | $0 | $2.57 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7275 | +0.49% | -0.50% | $0 | $257,723 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02272 | -0.41% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.26 | +0.11% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1944 | +0.50% | +2.04% | $0 | $129,372.04 | 0.00 | Trader |




.png)
























