Top IoT par capitalisation boursière
La section "IoT" contient 35 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $8.48B et une variation moyenne des prix de -1.31%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.08 | -0.75% | -3.33% | $6.60B | $421.21M | 727.10M | Trader | ||
![]() VeChainVET | $0.007151 | +1.94% | -3.00% | $614.86M | $16.28M | 85.99B | Trader | ||
| $0.1990 | +0.32% | -4.59% | $449.43M | $143.31M | 2.26B | Trader | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $0.8983 | -2.38% | -12.06% | $167.36M | $2.14M | 186.32M | Trader | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003713 | -3.56% | -9.48% | $67.83M | $3.13M | 18.27B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1911 | +8.87% | +50.72% | $53.35M | $93.92M | 279.17M | Trader | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004474 | -1.51% | -7.59% | $42.24M | $985,581.63 | 9.44B | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.001286 | +0.07% | -0.80% | $35.75M | $94,867.29 | 27.80B | Trader | ||
![]() IOSTIOST | $0.001051 | -1.01% | -4.57% | $34.50M | $5.16M | 32.83B | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1295 | +21.02% | +205.86% | $37.98M | $24.84M | 293.25M | |||
![]() BlessBLESS | $0.005989 | +3.34% | -3.79% | $11.63M | $2.30M | 1.94B | Trader | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001847 | -5.30% | -16.84% | $10.62M | $313,581.69 | 5.75B | |||
![]() NKNNKN | $0.007965 | -1.53% | -7.12% | $6.37M | $243,530.48 | 800.13M | Trader | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001300 | -0.01% | -24.88% | $6.10M | $124.52 | 4.69B | |||
![]() ObyteGBYTE | $5.56 | +1.52% | +7.98% | $5.17M | $16,170.14 | 930246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0006254 | -10.04% | -9.08% | $4.01M | $105,293.49 | 6.41B | |||
![]() MXCMXC | $0.0003707 | -12.49% | -23.53% | $1.19M | $4,747.6 | 3.22B | Trader | ||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}5379 | +2.47% | +4.23% | $908,261.01 | $56,054.79 | 16.89B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0007052 | -2.04% | -6.66% | $890,713.05 | $110,882.68 | 1.26B | |||
| $0.001736 | -6.98% | +6.94% | $826,302.92 | $93,917.82 | 475.97M | Trader | |||
![]() CortexCTXC | $0.002044 | +0.93% | +0.89% | $485,300.93 | $54,524.97 | 237.48M | |||
| $0.2235 | -25.15% | -55.96% | $481,433.45 | $7,389.29 | 2.15M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.009640 | +0.01% | -6.12% | $371,356.55 | $180,053.66 | 38.52M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0008338 | -0.09% | -4.01% | $54,522.04 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005487 | -0.17% | -15.51% | $0 | $51,003.59 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.4499 | +12.50% | +9.72% | $0 | $12,214.12 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001875 | +0.87% | -1.10% | $0 | $283.54 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7664 | -0.11% | -2.85% | $0 | $2.69 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001062 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
































