Top Marketplace par capitalisation boursière
La section "Marketplace" contient 30 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $97.86B et une variation moyenne des prix de +0.78%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SporeSPORE | $0.{11}8462 | -0.52% | -12.49% | $254,965.19 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003232 | -2.63% | -7.97% | $208,404.93 | $0 | 644.91M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001212 | +0.63% | +0.99% | $87,660.41 | $12,592.75 | 72.33M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001096 | -- | -18.54% | $76,736.74 | $0 | 700.00M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.003175 | -17.49% | +1.10% | $36,147.31 | $1,091.51 | 11.38M | |||
| $0.{5}1548 | +24.82% | +109.53% | $40,166.16 | $91.38 | 25.94B | ||||
![]() AxeAXE | $0.0007551 | -- | -- | $3,972.32 | $0 | 5.26M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{6}5893 | -2.40% | -10.60% | $848.75 | $0 | 1.44B | Trader | ||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}2627 | -3.56% | -13.32% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.08102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.7034 | -0.05% | +0.09% | $0 | $66,047.3 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.08573 | -5.96% | -25.47% | $0 | $10,196.42 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0003049 | -0.06% | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.01488 | -1.03% | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04224 | -59.56% | -62.16% | $0 | $680,362.31 | 0.00 | Trader | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1435 | -2.20% | -12.68% | $0 | $44,836.88 | 0.00 | Trader | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004581 | -0.01% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3000 | +2.51% | -26.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0001442 | +27.24% | -9.93% | $0 | $2,246.69 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.21 | -0.14% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0003943 | +235.11% | +91.52% | $0 | $22,663.54 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2304 | +0.24% | -0.07% | $0 | $860,686.64 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009460 | -- | +115.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $6.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{5}4670 | +3.69% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.009604 | -- | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0002738 | -0.03% | -4.16% | $0 | $32,899.57 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























