Top ParaFi Capital par capitalisation boursière
La section "ParaFi Capital" contient 14 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.60B et une variation moyenne des prix de -7.94%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.36 | -6.22% | -4.98% | $2.13B | $186.27M | 634.02M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $114.81 | -3.54% | -9.23% | $1.76B | $287.16M | 15.33M | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.02637 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4192 | +0.88% | +42.66% | $143.97M | $58.82M | 343.47M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08935 | -3.16% | -5.47% | $125.88M | $12.03M | 1.41B | Trader | ||
| $2,760.49 | -1.84% | -2.91% | $98.47M | $32.54M | 35671.81 | Trader | |||
| $0.1312 | -5.19% | -7.00% | $26.73M | $3.56M | 203.67M | Trader | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01420 | +17.72% | +16.18% | $14.20M | $68,807.64 | 1000.00M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01757 | -3.69% | -3.65% | $8.40M | $0 | 477.84M | |||
| $0.03019 | -5.80% | -0.48% | $1.67M | $6.12 | 55.42M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.06708 | -4.15% | -7.82% | $530,603.65 | $255,252.88 | 7.91M | Trader | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{5}8797 | +2.50% | -24.08% | $490,761.66 | $240,346.28 | 55.79B | Trader | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01510 | +0.91% | -5.79% | $211,797.31 | $62,409.1 | 14.02M | Trader | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.04988 | -52.35% | -34.53% | $0 | $20,209.73 | 0.00 |













