Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$61741.51 (+1.65%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$330M (1j) ; -$2.1B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$61741.51 (+1.65%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$330M (1j) ; -$2.1B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$61741.51 (+1.65%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$330M (1j) ; -$2.1B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Données d'historique pour Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)
Non listé
Période : 2025-06-07 ~ 2026-06-07
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $80.56 | $80.65 | $80.48 | $80.51 | $1.64M |
2026-06-05 | $78.39 | $81.77 | $78.02 | $80.56 | $2.16M |
2026-06-04 | $80.33 | $81.13 | $78 | $78.39 | $1.93M |
2026-06-03 | $79.58 | $80.33 | $79.49 | $80.33 | $2.21M |
2026-06-02 | $79.94 | $80.18 | $79.32 | $79.58 | $3.07M |
2026-06-01 | $80.08 | $80.61 | $79.7 | $79.94 | $3.36M |
2026-05-31 | $80.19 | $80.36 | $80.06 | $80.08 | $3.02M |
2026-05-30 | $80.29 | $80.4 | $80.08 | $80.19 | $2.95M |
2026-05-29 | $81.5 | $81.95 | $80.12 | $80.29 | $3.32M |
2026-05-28 | $82.93 | $83.22 | $81.46 | $81.5 | $3.19M |
2026-05-27 | $81.84 | $83.68 | $81.41 | $82.93 | $3.47M |
2026-05-26 | $82.53 | $82.79 | $81.39 | $81.84 | $3.14M |
2026-05-25 | $82.67 | $82.89 | $82.47 | $82.53 | $3.05M |
2026-05-24 | $82.55 | $82.87 | $82.46 | $82.67 | $3.06M |
2026-05-23 | $82.82 | $82.88 | $82.53 | $82.55 | $2.99M |
2026-05-22 | $82.14 | $82.87 | $82 | $82.82 | $3.10M |
2026-05-21 | $82.72 | $83.13 | $81.92 | $82.14 | $3.18M |
2026-05-20 | $83.37 | $83.53 | $82.65 | $82.72 | $3.22M |
2026-05-19 | $82.36 | $83.74 | $82.21 | $83.37 | $3.45M |
2026-05-18 | $81.93 | $82.51 | $81.63 | $82.36 | $3.71M |
2026-05-17 | $81.93 | $82.21 | $81.85 | $81.93 | $2.99M |
2026-05-16 | $82.17 | $82.27 | $81.86 | $81.93 | $3.00M |
2026-05-15 | $81.75 | $82.44 | $81.2 | $82.17 | $3.21M |
2026-05-14 | $81.53 | $82.09 | $81.11 | $81.75 | $3.20M |
2026-05-13 | $81.07 | $82.05 | $80.75 | $81.53 | $3.14M |
2026-05-12 | $79.83 | $81.42 | $79.51 | $81.07 | $3.28M |
2026-05-11 | $79.66 | $79.94 | $78.97 | $79.83 | $3.14M |
2026-05-10 | $79.46 | $79.73 | $79.45 | $79.66 | $2.97M |
2026-05-09 | $79.54 | $79.68 | $79.45 | $79.46 | $2.85M |
2026-05-08 | $79.79 | $80.2 | $79.31 | $79.54 | $3.04M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-07

Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)
(KOon)
- Aujourd'hui$80.56
Partager sur X




