Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.23%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$88674.98 (-2.80%)Indice Fear and Greed24(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$479.7M (1j) ; +$686.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.23%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$88674.98 (-2.80%)Indice Fear and Greed24(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$479.7M (1j) ; +$686.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.23%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$88674.98 (-2.80%)Indice Fear and Greed24(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$479.7M (1j) ; +$686.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix LinkCoin Token
Non listé
Période : 2025-01-21 ~ 2026-01-21
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-20 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-01-21

LinkCoin Token
(LKN)
- Aujourd'hui$0.0001340
- Il y a 1 an(s)$0.0001340
- Il y a 2 an(s)$0.0001529
- Il y a 3 an(s)$0.0001560
Partager sur X









