Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73501.16 (+0.15%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$120M (1j) ; -$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73501.16 (+0.15%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$120M (1j) ; -$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73501.16 (+0.15%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$120M (1j) ; -$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix MOBOX
Listé
Période : 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $0.01092 | $0.01373 | $0.01082 | $0.01127 | $20.93M |
2026-05-28 | $0.01089 | $0.01104 | $0.01033 | $0.01092 | $1.98M |
2026-05-27 | $0.01101 | $0.01121 | $0.01081 | $0.01089 | $2.29M |
2026-05-26 | $0.01123 | $0.01142 | $0.01093 | $0.01101 | $2.20M |
2026-05-25 | $0.01101 | $0.01156 | $0.01098 | $0.01123 | $2.33M |
2026-05-24 | $0.01142 | $0.01147 | $0.01083 | $0.01101 | $2.16M |
2026-05-23 | $0.01100 | $0.01161 | $0.01076 | $0.01142 | $4.27M |
2026-05-22 | $0.01161 | $0.01187 | $0.01095 | $0.01102 | $3.65M |
2026-05-21 | $0.01151 | $0.01196 | $0.01131 | $0.01161 | $4.89M |
2026-05-20 | $0.01132 | $0.01168 | $0.01131 | $0.01151 | $4.78M |
2026-05-19 | $0.01116 | $0.01411 | $0.01091 | $0.01132 | $32.46M |
2026-05-18 | $0.01051 | $0.01127 | $0.01041 | $0.01116 | $4.32M |
2026-05-17 | $0.01119 | $0.01137 | $0.01037 | $0.01051 | $3.77M |
2026-05-16 | $0.01154 | $0.01182 | $0.01102 | $0.01119 | $6.61M |
2026-05-15 | $0.01227 | $0.01271 | $0.01119 | $0.01154 | $7.54M |
2026-05-14 | $0.01306 | $0.01316 | $0.01205 | $0.01226 | $7.99M |
2026-05-13 | $0.01246 | $0.01736 | $0.01245 | $0.01307 | $57.13M |
2026-05-12 | $0.01331 | $0.01332 | $0.01227 | $0.01246 | $4.96M |
2026-05-11 | $0.01255 | $0.01343 | $0.01226 | $0.01331 | $4.59M |
2026-05-10 | $0.01226 | $0.01282 | $0.01213 | $0.01255 | $2.92M |
2026-05-09 | $0.01233 | $0.01300 | $0.01223 | $0.01226 | $3.93M |
2026-05-08 | $0.01234 | $0.01250 | $0.01186 | $0.01233 | $3.84M |
2026-05-07 | $0.01175 | $0.01252 | $0.01153 | $0.01234 | $6.33M |
2026-05-06 | $0.01155 | $0.01212 | $0.01154 | $0.01175 | $2.93M |
2026-05-05 | $0.01133 | $0.01164 | $0.01132 | $0.01155 | $2.29M |
2026-05-04 | $0.01147 | $0.01174 | $0.01132 | $0.01133 | $3.14M |
2026-05-03 | $0.01185 | $0.01185 | $0.01145 | $0.01147 | $2.66M |
2026-05-02 | $0.01203 | $0.01214 | $0.01146 | $0.01185 | $3.59M |
2026-05-01 | $0.01176 | $0.01243 | $0.01163 | $0.01203 | $3.23M |
2026-04-30 | $0.01243 | $0.01256 | $0.01158 | $0.01176 | $3.70M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-05-30

MOBOX
(MBOX)
- Aujourd'hui$0.01155
- Il y a 1 an(s)$0.05072
- Il y a 2 an(s)$0.3314
- Il y a 3 an(s)$0.4324
Partager sur X







