Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$93119.68 (-2.41%)Indice Fear and Greed44(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$394.7M (1j) ; +$767.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$93119.68 (-2.41%)Indice Fear and Greed44(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$394.7M (1j) ; +$767.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$93119.68 (-2.41%)Indice Fear and Greed44(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$394.7M (1j) ; +$767.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Ninja Protocol
Non listé
Période : 2025-01-19 ~ 2026-01-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | $0.0007313 | $0.0007313 | $0.0007200 | $0.0007200 | $9.41 |
2026-01-17 | $0.0007324 | $0.0007324 | $0.0007291 | $0.0007313 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.0007198 | $0.0007324 | $0.0007198 | $0.0007324 | $8.06 |
2026-01-15 | $0.0007384 | $0.0007384 | $0.0007198 | $0.0007198 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0007382 | $0.0007422 | $0.0007375 | $0.0007384 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.0007164 | $0.0007393 | $0.0007127 | $0.0007382 | $21.09 |
2026-01-12 | $0.0007088 | $0.0007241 | $0.0007088 | $0.0007164 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0007209 | $0.0007209 | $0.0006972 | $0.0007088 | $26.47 |
2026-01-10 | $0.0007244 | $0.0007244 | $0.0007191 | $0.0007209 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0007285 | $0.0007323 | $0.0007244 | $0.0007244 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0007173 | $0.0007285 | $0.0007120 | $0.0007285 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0007518 | $0.0007518 | $0.0007149 | $0.0007173 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0007276 | $0.0007656 | $0.0007260 | $0.0007518 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0007144 | $0.0007276 | $0.0007137 | $0.0007276 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0007116 | $0.0007173 | $0.0007116 | $0.0007144 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0007094 | $0.0007116 | $0.0007079 | $0.0007116 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0006844 | $0.0007094 | $0.0006844 | $0.0007094 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0006804 | $0.0006844 | $0.0006804 | $0.0006844 | $0.6000 |
2025-12-31 | $0.0006735 | $0.0006810 | $0.0006735 | $0.0006804 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0006728 | $0.0006764 | $0.0006728 | $0.0006735 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0006987 | $0.0007159 | $0.0006728 | $0.0006728 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0006973 | $0.0006987 | $0.0006927 | $0.0006987 | $5.62 |
2025-12-27 | $0.0006908 | $0.0006973 | $0.0006905 | $0.0006973 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0006875 | $0.0006973 | $0.0006835 | $0.0006908 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0006920 | $0.0006964 | $0.0006875 | $0.0006875 | $13.82 |
2025-12-24 | $0.0007016 | $0.0007016 | $0.0006920 | $0.0006920 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0007147 | $0.0007147 | $0.0007010 | $0.0007016 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0007148 | $0.0007234 | $0.0007111 | $0.0007147 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0007910 | $0.0007910 | $0.0007111 | $0.0007148 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0007928 | $0.0007928 | $0.0007910 | $0.0007910 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-01-19

Ninja Protocol
(NINJA)
- Aujourd'hui$0.0006924
- Il y a 1 an(s)$0.005967
- Il y a 2 an(s)$0.02211
- Il y a 4 an(s)$0.3956
Partager sur X









